Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschland-Pokal im Eiskunstlaufen 2013

Junioren Damen - Free Skating

Result Details

1Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER74.0436.51 38.535.084.675.084.584.671.00#22 89.15134.973 (+2)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
2Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS73.9736.31 38.665.004.504.835.084.751.00#18 73.97112.498 (+6)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
3Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]EKVMBAY72.2739.47 32.804.334.004.004.174.000.00#10 92.63134.594 (+1)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
4Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU]ESGEB-W69.7333.99 35.744.674.084.674.504.420.00#19 69.73108.2111 (+7)DEUPO '12/'13 - JUN'97/'98
5Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW68.3233.79 34.534.334.004.504.424.330.00#13 72.86109.8110 (+5)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
6Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY68.1033.77 37.335.084.334.754.674.503.00#21 96.09145.722 (-4)CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
7Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY64.6430.24 36.404.754.174.584.674.582.00#20 71.94110.129 (+2)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
8Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]ERCWNRW63.1830.91 34.274.673.754.254.424.332.00#12 80.20120.525 (-3)NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
9Tatjana HEß [DEU-S | ISU]TUSSB-W62.4727.81 34.664.583.924.504.334.330.00#15 74.68112.697 (-2)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
10Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS61.9929.19 34.804.583.924.424.504.332.00#16 91.95147.261 (-9)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
11Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]SVPBAY60.6328.70 32.934.173.834.254.084.251.00#11 78.58113.676 (-5)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
12Violette IVANOFF [DEU-S | ISU]MEVBAY58.9829.79 31.194.173.584.083.833.832.00#8 58.9892.5219 (+7)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
13Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU]TUSWNRW58.7126.78 32.934.084.004.254.174.081.00#5 59.0590.0621 (+8)NRWXX '11/'12 - JUG'97/'98
14Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU]TUSSB-W58.5225.18 33.344.423.674.504.084.170.00#9 64.00100.1815 (+1)GRBB '13/'14 - JUN'96/'97
15Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]SCKRNRW58.3128.31 30.003.923.583.753.753.750.00#7 61.5496.2017 (+2)NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
16Julia KLOT [DEU-S | ISU]DESVSAS57.7327.19 30.544.173.503.674.003.750.00#17 69.50106.4912 (-4)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
17Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY56.4326.56 29.873.923.334.003.753.670.00#1 67.0197.8816 (-1)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
18Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W55.8528.12 29.733.833.503.833.753.672.00#6 64.42100.8514 (-4)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
19Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW54.9025.76 30.144.003.423.923.673.831.00#2 82.78106.1913 (-6)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
20Aline LIEBSCHER [DEU-S | ISU]CECSAS53.7627.89 29.874.083.503.673.923.504.00#14 60.4194.9718 (-2)OTHM '12/'13 - JUN'97/'98
21Sarah FRENZEL [DEU-S | ISU]BSV92BER48.5020.56 28.944.003.423.253.753.671.00#4 57.1190.6420 (-1)OTHM '12/'13 - JUN'95/'96
22Michelle KOKOTIAK [DEU-S]EJENRW37.9916.25 25.743.502.923.003.423.254.00#3 54.1482.9322 (±0)WESCUP '13/'14 - JUN'98/'99
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 03.03.2013 15:33