ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Severin REICH [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 99.13 | 1 | 1 | 106.99 | 7 (+6) | NRWTRO '13/'14 - NW | '99/'00 | |
2 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 86.01 | 2 | 2 | 200.74 | 1 (-1) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
3 | Isaak DROIZEN NK1 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 78.36 | 3 | 3 | 160.01 | 4 (+1) | JGP Riga Cup '17 | '01/'02 | |
4 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 76.13 | 5 | 4 | 165.63 | 3 (-1) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
5 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 75.04 | 4 | 5 | 170.05 | 2 (-3) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | |
6 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 71.86 | 6 | 7 | 152.92 | 5 (-1) | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | |
7 | Mikhail STROKOV [DEU-S] | SERC | B-W | 70.84 | 7 | 6 | 78.57 | 10 (+3) | EIMAPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
8 | Jan KIES [DEU-S] | TUSS | B-W | 69.94 | 8 | 8 | 79.70 | 9 (+1) | BWM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
9 | Max LIEBERS PK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 62.14 | 10 | 9 | 94.19 | 8 (-1) | DEUPO '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
10 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 60.31 | 9 | 10 | 131.47 | 6 (-4) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.03.2013 15:33