ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lea HAUER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 88.50 | 1 | 1 | 121.94 | 1 (±0) | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
2 | Katharina LESSER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 79.50 | 4 | 2 | 105.39 | 4 (+2) | BAYNM '15/'16 - JUN | '97/'98 | |
3 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 76.96 | 2 | 7 | 109.77 | 3 (±0) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
4 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 76.61 | 6 | 3 | 101.97 | 5 (+1) | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
5 | Minerva-Fabienne HASE OK [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 76.44 | 3 | 9 | 111.51 | 2 (-3) | GRBB '14/'15 - JUN | '98/'99 | |
6 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS [DEU-S] | BTSC | BER | 76.43 | 5 | 4 | 78.00 | 16 (+10) | BERJM '11/'12 - NW | '99/'00 | |
7 | Sarah KUHNERT [DEU-S] | ECRE | BAY | 75.01 | 7 | 5 | 79.35 | 14 (+7) | DEUPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
8 | Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 73.86 | 9 | 6 | 97.15 | 7 (-1) | GRBB '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
9 | Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 73.46 | 8 | 10 | 100.50 | 6 (-3) | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
10 | Francisca WOLF [DEU-S] | WSVA | BAY | 72.99 | 10 | 8 | 81.75 | 12 (+2) | HEIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
11 | Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 70.10 | 12 | 11 | 97.00 | 8 (-3) | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
12 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 64.11 | 11 | 14 | 89.39 | 10 (-2) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
13 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 63.91 | 13 | 13 | 91.56 | 9 (-4) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
14 | Julia MAUDER [DEU-S | ISU] | LSCBN | HES | 62.30 | 15 | 12 | 85.94 | 11 (-3) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
15 | Lea KOBBE [DEU-S] | NSK | NRW | 61.25 | 14 | 15 | 80.99 | 13 (-2) | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | |
WD | Lara WEIGOLD [DEU-S] | ECL | HES | 78.84 | 15 | JOEPO '15/'16 - JUG | '98/'99 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.03.2013 15:33