ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anika HOFFMANN [DEU-S] | BSV92 | BER | 95.60 | 1 | 1 | 99.11 | 1 (±0) | DEUNM '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
2 | Fabienne SPERLING [DEU-S] | CEC | SAS | 91.53 | 5 | 2 | 92.24 | 7 (+5) | ZWIPO '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
3 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 89.43 | 4 | 3 | 96.92 | 4 (+1) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
4 | Carolin ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 88.17 | 6 | 4 | 88.17 | 14 (+10) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
5 | Vivien REICHEL [DEU-S] | ESVGR | SAS | 87.43 | 8 | 5 | 90.65 | 9 (+4) | OSAM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
6 | Patricia MARCINIAK [DEU-S] | SCC | BER | 87.27 | 2 | 10 | 98.22 | 3 (-3) | HESPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | |
7 | Tina PETERS [DEU-S] | TSVK | BAY | 86.88 | 9 | 6 | 88.26 | 13 (+6) | BAYJM '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
8 | Maja RADZIKOWSKI [DEU-S] | NSF | BER | 86.64 | 3 | 12 | 88.50 | 12 (+4) | DEUNM '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
9 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 84.57 | 15 | 7 | 93.12 | 6 (-3) | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
10 | Katharina PAULUS [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 84.03 | 13 | 9 | 96.88 | 5 (-5) | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
11 | Cindy GRÄBNER [DEU-S] | MERC | B-W | 83.81 | 7 | 15 | 89.77 | 11 (±0) | HAMMI '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
12 | Isabel ALBRECHT [DEU-S] | EVU | B-W | 82.98 | 20 | 8 | 82.98 | 19 (+7) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
13 | Kristin AURICH [DEU-S | ISU] | ERSCO | BAY | 82.69 | 14 | 11 | 92.23 | 8 (-5) | DEUPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
14 | Jaqueline SCHMEHL [DEU-S] | TGSV | HES | 82.57 | 11 | 14 | 41.00 | 24 (+10) | HESPO '24/'25 - KK4 | '96/'97 | |
15 | Fabienne VON LOESCH [DEU-S] | SCC | BER | 80.85 | 10 | 16 | 80.85 | 21 (+6) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
16 | Nicole SZWED [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 80.38 | 19 | 13 | 87.54 | 15 (-1) | NRWXX '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
17 | Isabelle SESSLER [DEU-S] | DEG | NRW | 80.17 | 12 | 17 | 81.83 | 20 (+3) | DEUNM '12/'13 - JUG | '96/'97 | |
18 | Ilenia MARINA [DEU-S] | ECRE | BAY | 78.24 | 18 | 18 | 98.24 | 2 (-16) | DEUPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
19 | Katharina LESTYAN [DEU-S] | ERCM | BAY | 76.40 | 17 | 19 | 83.74 | 16 (-3) | DEUPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
20 | Caterina MAIDHOF [DEU-S] | WSVA | BAY | 75.66 | 16 | 20 | 76.55 | 22 (+2) | BAYNM '11/'12 - JUG | '97/'98 | |
21 | Anastasia LASER [DEU-S] | NEC | R-P | 73.00 | 21 | 21 | 73.00 | 23 (+2) | DEUPO '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
22 | Lisa Sophie HARTLING [DEU-S] | ATSVB | BRE | 71.21 | 22 | 22 | 83.16 | 18 (-4) | OSAM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
23 | Marylin MÜLLER [DEU-S] | NEC | R-P | 70.26 | 23 | 23 | 83.47 | 17 (-6) | OTHM '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
WD | Lisa WAGNER [DEU-S] | ESCE | THR | 89.88 | 10 | OTHM '12/'13 - JUG | '98/'99 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.03.2013 15:33