ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 120.50 | 1 | 1 | 120.50 | 3 (+2) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | |
2 | Loreen GEILER / Sven MIERSCH [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 118.85 | 2 | 2 | 121.75 | 2 (±0) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | |
3 | Florence CLARKE / Tim DIECK PK [DEU-S | ISU] | ECO/ERCW | B/N | 113.65 | 4 | 3 | 118.91 | 4 (+1) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | |
4 | Polina GORLOV / Eduard VISHNYAKOV [DEU-S | ISU] | ERGI | NRW | 111.86 | 3 | 5 | 123.22 | 1 (-3) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | |
5 | Marisa SAILER / Theo BAUTA [DEU-S | ISU] | MEV/CEC | B/S | 108.96 | 5 | 4 | 117.60 | 5 (±0) | DEUPO '13/'14 - JUN | ? | |
6 | Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS [DEU-S | ISU] | ERCW/SCM | NRW | 99.02 | 6 | 6 | 103.47 | 6 (±0) | BAVOP '14/'15 - SEN | ? | |
WD | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 98.48 | 7 | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.03.2013 15:33