Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschland-Pokal im Eiskunstlaufen 2013

Junioren Damen

Result

1Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER117.8911134.973 (+2)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
2Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS112.4942112.498 (+6)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
3Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU]ESGEB-W108.2154108.2111 (+8)DEUPO '12/'13 - JUN'97/'98
4Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY107.0326147.901 (-3)Golden Bear '18'99/'00
5Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW106.1775109.8110 (+5)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
6Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]EKVMBAY105.56153134.594 (-2)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
7Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY103.2637110.129 (+2)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
8Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]ERCWNRW99.14108120.525 (-3)NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
9Tatjana HEß [DEU-S | ISU]TUSSB-W98.8999112.697 (-2)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
10Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]SVPBAY97.91811113.676 (-4)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
11Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS96.531210147.262 (-9)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
12Julia KLOT [DEU-S | ISU]DESVSAS95.95616106.4912 (±0)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
13Violette IVANOFF [DEU-S | ISU]MEVBAY92.52141292.5220 (+7)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
14Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU]TUSSB-W92.481314100.1815 (+1)GRBB '13/'14 - JUN'96/'97
15Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]SCKRNRW90.20161596.2017 (+2)NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
16Aline LIEBSCHER [DEU-S | ISU]CECSAS88.41112094.9719 (+3)OTHM '12/'13 - JUN'97/'98
17Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU]TUSWNRW88.33181390.0622 (+5)NRWXX '11/'12 - JUG'97/'98
18Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W85.981718100.8514 (-4)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
19Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY85.73191797.8816 (-3)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
20Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW81.462119106.1913 (-7)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
21Sarah FRENZEL [DEU-S | ISU]BSV92BER77.04202190.6421 (±0)OTHM '12/'13 - JUN'95/'96
22Michelle KOKOTIAK [DEU-S]EJENRW61.53222282.9323 (+1)WESCUP '13/'14 - JUN'98/'99
WDSara IVASKO [DEU-S | ISU]ESCRAB-W   95.3118DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 03.03.2013 15:33