ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU] | ESGE | B-W | 108.21 | 11 | DEUPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
2 | Tatjana HEß [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 112.69 | 7 | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
3 | Sara IVASKO [DEU-S | ISU] | ESCRA | B-W | 95.31 | 18 | DEUPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
4 | Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 100.85 | 14 | HEIPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
5 | Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 100.18 | 15 | GRBB '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
6 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 113.67 | 6 | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
7 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 110.12 | 9 | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | |
8 | Violette IVANOFF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 92.52 | 20 | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
9 | Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU] | EKVM | BAY | 134.59 | 4 | NEBTRO '18/'19 - SEN | '96/'97 | |
10 | Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU] | EHCKL | BAY | 97.88 | 16 | DEUPO '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
11 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 147.90 | 1 | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
12 | Sarah FRENZEL [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 90.64 | 21 | OTHM '12/'13 - JUN | '95/'96 | |
13 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 134.97 | 3 | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
14 | Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 120.52 | 5 | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
15 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 96.20 | 17 | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
16 | Michelle KOKOTIAK [DEU-S] | EJE | NRW | 82.93 | 23 | WESCUP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
17 | Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 90.06 | 22 | NRWXX '11/'12 - JUG | '97/'98 | |
18 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 109.81 | 10 | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
19 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 106.19 | 13 | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
20 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 112.49 | 8 | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
21 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 147.26 | 2 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
22 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 106.49 | 12 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
23 | Aline LIEBSCHER [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 94.97 | 19 | OTHM '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.03.2013 15:33