ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 142.48 | 1 | 1 | 179.64 | 1 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
2 | Genki SUZUKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 132.05 | 3 | 2 | 152.49 | 3 (+1) | BAVOP '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
3 | Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 130.37 | 2 | 3 | 144.89 | 5 (+2) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
4 | Alexander BETKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 120.43 | 5 | 4 | 153.58 | 2 (-2) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |
5 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 119.32 | 4 | 5 | 146.65 | 4 (-1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
6 | Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU] | TGSV | HES | 90.99 | 6 | 6 | 112.71 | 7 (+1) | JOEPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
WD | Manuel LEITNER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 134.38 | 6 | BAYNM '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.03.2013 15:33