ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dana WEHNER / Tim DIECK PK [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 11.54 | 15.50 | 7.57 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | 40.84 | 3 (+2) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | ||
2 | Loreen GEILER / Sven MIERSCH [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 11.45 | 15.30 | 7.59 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | 51.22 | 1 (-1) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | ||
3 | Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFAN PK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 10.82 | 14.87 | 6.76 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | 49.86 | 2 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
4 | Carolin ACHATZ / Maximilian ACHATZ [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 10.73 | 14.60 | 6.86 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | 35.67 | 4 (±0) | BAYNM '12/'13 - JUN | ? | ||
5 | Thanh Nga NGUYEN / Theo BAUTA [DEU-S] | CEC | SAS | 10.48 | 14.20 | 6.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | 25.64 | 5 (±0) | OSAM '11/'12 - NW | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (PD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 13.03.2011 19:54