Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2011

Nachwuchs Mädchen U13

Result

1Annabelle PRÖLß [DEU-S | ISU]ECOBAY90.8612121.699 (+8)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
2Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]ECRBAY86.8431145.724 (+2)CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
3Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW85.8023109.8114 (+11)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
4Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]DRECSAS82.2244167.512 (-2)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
5Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER78.4965134.975 (±0)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
6Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]DRECSAS78.0657173.781 (-5)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
7Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS77.8776147.263 (-4)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
8Lea HAUER [DEU-S | ISU]USGCSAS75.3789121.948 (±0)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
9Tatjana HESS [DEU-S | ISU]EVRAB-W73.70118112.6911 (+2)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
10Katharina LESSER [DEU-S | ISU]ECOBAY72.301012105.3916 (+6)BAYNM '15/'16 - JUN'97/'98
11Isabell MACHAMBA DOS SANTOS [DEU-S]BTSCBER71.8691678.0029 (+18)BERJM '11/'12 - NW'99/'00
12Lotte TAUBERT [DEU-S | ISU]ECOBAY70.46161091.0023 (+11)BAVOP '13/'14 - JUN'98/'99
13Violette IVANOFF [DEU-S | ISU]MEVBAY70.38121492.5221 (+8)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
14Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU]SCBBER70.351811100.5018 (+4)DEUNM '15/'16 - JUG'99/'00
15Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY70.261315110.1213 (-2)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
16Chiara THIELE [DEU-S | ISU]USGCSAS70.171413116.4410 (-6)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
17Mia Carolina HOLTKOTT [DEU-S]SCKRNRW69.51151784.7325 (+8)GRBB '11/'12 - JUN'97/'98
18Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]ESVGRSAS67.052119128.336 (-12)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
19Minerva Fabienne HASE [DEU-S | ISU]BSV92BER67.051722111.5112 (-7)GRBB '14/'15 - JUN'98/'99
20Lisa HANKE [DEU-S | ISU]SCRBAY66.202318101.9717 (-3)BAYJM '13/'14 - JUN'99/'00
21Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW65.932021106.1915 (-6)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
22Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]EJENRW65.47192497.0619 (-3)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
23Nadine SEIDL [DEU-S | ISU]MEVBAY65.12272091.5622 (-1)BAYJM '15/'16 - JUG'00/'01
24Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]TECWB-W63.892225123.157 (-17)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
25Indra-Philine BEENEN [DEU-S | ISU]EJENRW62.88262394.3820 (-5)WESCUP '12/'13 - JUN'99/'00
26Sophie EGER [DEU-S]SCCBER57.21242878.6228 (+2)DEUPO '11/'12 - NW'99/'00
27Carolin ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER55.17252988.1724 (-3)DEUPO '12/'13 - JUG'97/'98
28Lea KOBBE [DEU-S]NSKNRW54.84282780.9927 (-1)INABPO '16/'17 - JUG'98/'99
29Celina WESSLING [DEU-S]TUSWNRW54.35302671.1030 (+1)NRWLM '13/'14 - JUG'98/'99
30Lotta HELD [DEU-S]EVRAB-W50.20293057.3931 (+1)BWM '12/'13 - NW'99/'00
31Lia BERDICHEVSKAIA [DEU-S]EVKNRW47.62313182.2426 (-5)HESPO '13/'14 - JUG'98/'99
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13.03.2011 19:54