Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Girls B - Kür
 
Result Details
 
1 Anna GERKENK1 [DEU-S | Prof | Bio] FlagNRW 90.86 51.43  39.93 6.25 6.25 6.25 0.5 24 117.06174.481 (±0)16th Tirn. Ice Cup '24 - JUN'10/'11
2 Marie BIERWERTNK2 [DEU-S | Bio] FlagNRW SB80.11 45.27  35.34 5.50 5.42 5.67 0.5 23 80.11125.702 (±0)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
3 Alexandra ANGORN [DEU-S | Prof | Bio] FlagBER SB58.52 29.93  28.59 4.50 4.25 4.67 0.0 22 58.5293.8413 (+10)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
4 Anna ORLOVANK2 [DEU-S | Prof | Bio] FlagB-W 57.27 28.83  28.94 4.42 4.42 4.75 0.5 21 67.88105.515 (+1)BWM '24/'25 - NW'10/'11
5 Anna HABERLING [DEU-S | Prof | Bio] FlagBER 56.49 28.08  28.41 4.42 4.25 4.67 0.0 19 69.25108.494 (-1)STRAUP '24/'25 - JUN'09/'10
6 Johanna WEBER [DEU-S | Prof | Bio] FlagSAS 55.92 27.15  28.77 4.42 4.42 4.67 0.0 18 76.80119.813 (-3)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
7 Clara-Sophie LAMPENK2 [DEU-S | Prof | Bio] FlagB-W 51.94 24.68  28.76 4.58 4.50 4.42 1.5 20 61.9591.6714 (+7)RUHRC '24/'25 - JUN'09/'10
8 Sophia EDLERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] FlagB-W 50.80 23.41  28.39 4.42 4.33 4.58 1.0 17 60.3795.529 (+1)BWM '23/'24 - NW'09/'10
9 Luisa SEIFERT [DEU-S | Prof | Bio] FlagSAS 50.08 24.07  27.51 4.33 4.17 4.42 1.5 16 67.48104.806 (-3)OSAM '24/'25 - NW'10/'11
10 Ela ÖZTÜRK [DEU-S] FlagBER 48.97 24.83  24.14 3.83 3.75 3.75 0.0 12 58.1889.7515 (+5)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
11 Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S | Bio] FlagTHR 47.96 23.63  24.33 3.83 3.67 3.92 0.0 13 52.9983.1817 (+6)KLBB '23/'24 - NW'09/'10
12 Celine HAGEDORN [DEU-S] FlagB-W 47.95 24.48  23.97 3.58 3.67 4.00 0.5 10 61.1597.768 (-4)DEUM '24/'25 - JUN'09/'10
13 Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] FlagBER 47.20 23.57  23.63 3.67 3.67 3.75 0.0 9 67.47104.397 (-6)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
14 Jenny ZHOU [DEU-S | Prof | Bio] FlagB-W 46.29 21.40  25.39 4.00 4.00 3.92 0.5 14 62.6694.9311 (-3)BWM '24/'25 - NW'10/'11
15 Alena JORGUS [DEU-S] FlagNIE 44.92 23.62  21.30 3.50 3.17 3.33 0.0 5 59.8581.2618 (+3)NRWLM '23/'24 - NW'08/'09
16 Tosca SCHÖFFLER [DEU-S] FlagB-W 44.34 20.87  23.97 3.67 3.50 4.08 0.5 15 52.7683.3016 (±0)BWM '24/'25 - NW'09/'10
17 Taisija HIRSCH [DEU-S] FlagBRE 43.79 20.69  23.10 3.67 3.50 3.67 0.0 7 48.5676.9220 (+3)INABPO '23/'24 - NW'09/'10
18 Lenja RETZLAFF [DEU-S] FlagTHR 42.77 20.37  22.90 3.75 3.42 3.58 0.5 11 49.8976.4321 (+3)DEUM '24/'25 - NW'09/'10
19 Joceline Maria IYEKE [DEU-S] FlagBRE 42.66 22.24  20.42 3.17 3.17 3.25 0.0 2 52.7980.4819 (±0)DEUM '24/'25 - NW'10/'11
20 Melissa JOCHEMS [DEU-S] FlagNRW 39.98 18.99  21.49 3.50 3.17 3.42 0.5 6 48.4972.3222 (+2)CHRCUP '24/'25 - NW'10/'11
21 Leony HINZ [DEU-S] FlagNRW 38.87 17.40  21.47 3.33 3.50 3.25 0.0 8 62.5795.2810 (-11)WIEPO '24/'25 - JUG'09/'10
22 Kira SCHUTKO [DEU-S] FlagB-W 37.87 17.63  20.24 3.17 2.83 3.50 0.0 4 46.3568.5324 (+2)HEIPO '23/'24 - NW'11/'12
23 Lenja BIEGANSKI [DEU-S] FlagHES 33.02 16.33  16.69 2.67 2.58 2.58 0.0 1 45.4469.7623 (±0)HESLM '23/'24 - NW'09/'10
WD Mara BÖRNER [DEU-S | Prof | Bio] FlagSAS   0.0 3 58.2694.3612OSAM '24/'25 - JUN'09/'10
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 10.12.2023 14:44 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.