Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Girls B - Kür
 
Result Details
 
1 Anna GERKE NK1 [DEU-S | ISU] NRW 90.86 51.43  39.93 6.25 6.25 6.25 0.50 #24 117.06174.481 (±0)16th Tirnavia Ice Cup '24 - JUN'10/'11
2 Marie BIERWERT NK2 [DEU-S | ISU] NRW 80.11 45.27  35.34 5.50 5.42 5.67 0.50 #23 80.11125.702 (±0)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
3 Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] BER 58.52 29.93  28.59 4.50 4.25 4.67 0.00 #22 58.5293.849 (+6)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
4 Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] B-W 57.27 28.83  28.94 4.42 4.42 4.75 0.50 #21 63.44100.096 (+2)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
5 Anna HABERLING [DEU-S | ISU] BER 56.49 28.08  28.41 4.42 4.25 4.67 0.00 #19 69.25108.494 (-1)STRAUP '24/'25 - JUN'09/'10
6 Johanna WEBER [DEU-S] SAS 55.92 27.15  28.77 4.42 4.42 4.67 0.00 #18 76.80119.813 (-3)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
7 Clara-Sophie LAMPE NK2 [DEU-S | ISU] B-W 51.94 24.68  28.76 4.58 4.50 4.42 1.50 #20 61.9591.6710 (+3)RUHRC '24/'25 - JUN'09/'10
8 Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU] B-W 50.80 23.41  28.39 4.42 4.33 4.58 1.00 #17 60.3795.527 (-1)BWM '23/'24 - NW'09/'10
9 Luisa SEIFERT [DEU-S | ISU] SAS 50.08 24.07  27.51 4.33 4.17 4.42 1.50 #16 61.7094.488 (-1)GRBB '24/'25 - NW'10/'11
10 Ela ÖZTÜRK [DEU-S] BER 48.97 24.83  24.14 3.83 3.75 3.75 0.00 #12 58.1889.7512 (+2)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
11 Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S | ISU] THR 47.96 23.63  24.33 3.83 3.67 3.92 0.00 #13 52.1882.9015 (+4)ZWIPO '24/'25 - NW'09/'10
12 Celine HAGEDORN [DEU-S] B-W 47.95 24.48  23.97 3.58 3.67 4.00 0.50 #10 54.5587.0914 (+2)EIMAPO '24/'25 - JUN'09/'10
13 Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] BER 47.20 23.57  23.63 3.67 3.67 3.75 0.00 #9 67.47104.395 (-8)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
14 Jenny ZHOU [DEU-S | ISU] B-W 46.29 21.40  25.39 4.00 4.00 3.92 0.50 #14 52.8181.2116 (+2)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
15 Alena JORGUS [DEU-S] NIE 44.92 23.62  21.30 3.50 3.17 3.33 0.00 #5 59.8577.4618 (+3)EIMAPO '24/'25 - NW'08/'09
16 Tosca SCHÖFFLER [DEU-S] B-W 44.34 20.87  23.97 3.67 3.50 4.08 0.50 #15 45.0270.1922 (+6)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
17 Taisija HIRSCH [DEU-S] BRE 43.79 20.69  23.10 3.67 3.50 3.67 0.00 #7 48.5676.9219 (+2)INABPO '23/'24 - NW'09/'10
18 Lenja RETZLAFF [DEU-S] THR 42.77 20.37  22.90 3.75 3.42 3.58 0.50 #11 48.7274.6820 (+2)HESPO '24/'25 - NW'09/'10
19 Joceline Maria IYEKE [DEU-S] BRE 42.66 22.24  20.42 3.17 3.17 3.25 0.00 #2 50.5778.9817 (-2)CHRCUP '24/'25 - NW'10/'11
20 Melissa JOCHEMS [DEU-S] NRW 39.98 18.99  21.49 3.50 3.17 3.42 0.50 #6 46.8472.3221 (+1)CHRCUP '24/'25 - NW'10/'11
21 Leony HINZ [DEU-S] NRW 38.87 17.40  21.47 3.33 3.50 3.25 0.00 #8 57.9988.9913 (-8)HESPO '24/'25 - JUG'09/'10
22 Kira SCHUTKO [DEU-S] B-W 37.87 17.63  20.24 3.17 2.83 3.50 0.00 #4 46.3568.5323 (+1)HEIPO '23/'24 - NW'11/'12
23 Lenja BIEGANSKI [DEU-S] HES 33.02 16.33  16.69 2.67 2.58 2.58 0.00 #1 44.2260.6024 (+1)HESPO '24/'25 - NW'09/'10
WD Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] SAS   #3 58.2691.5911OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 10.12.2023 14:44 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.