Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Nachwuchs Mädchen B - Free Skating
 
Result Details
 
1 Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU] SERC B-W 59.49 29.97  30.02 4.67 4.67 4.75 0.50 #22 79.43122.301 (±0)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
2 Jara WABNER NK2 [DEU-S | ISU] USGC SAS 58.93 32.48  26.45 4.08 4.17 4.17 0.00 #20 74.64112.556 (+4)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
3 Nelly OLSZOWSKI [DEU-S] ECL HES 57.85 31.04  26.81 4.17 4.25 4.17 0.00 #16 71.48113.405 (+2)BAYNM '24/'25 - JUN'07/'08
4 Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU] KREC B-W 56.93 27.63  29.30 4.50 4.67 4.58 0.00 #15 60.3795.529 (+5)BWM '23/'24 - NW'09/'10
5 Maya VERMAN [DEU-S] WERC BER 56.35 28.13  28.22 4.25 4.58 4.42 0.00 #19 57.7689.3512 (+7)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
6 Annette MEYER [DEU-S | ISU] ECO BAY 56.22 26.72  30.00 4.67 4.83 4.58 0.50 #21 73.55115.664 (-2)GRBB '24/'25 - JUN'07/'08
7 Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU] TECW B-W 54.22 25.08  29.64 4.58 4.58 4.75 0.50 #23 74.25119.492 (-5)WESCUP '24/'25 - JUN'08/'09
8 Sophie KNORN [DEU-S | ISU] WERC BER 53.79 26.80  27.49 4.33 4.25 4.33 0.50 #17 78.99115.973 (-5)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
9 Vivian WASSERLOOS [DEU-S | ISU] TECW B-W 53.33 26.18  27.15 4.17 4.25 4.33 0.00 #18 66.91102.657 (-2)NRWTRO '24/'25 - JUN'08/'09
10 Maja GAUS [DEU-S] DEG NRW 50.66 22.80  27.86 4.25 4.50 4.33 0.00 #13 64.5899.248 (-2)OTHM '24/'25 - JUG'07/'08
11 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 49.42 25.09  24.33 3.83 3.67 3.92 0.00 #11 49.9577.4618 (+7)EIMAPO '24/'25 - NW'09/'10
12 Lorin DELI [DEU-S] WSVA BAY 48.88 22.26  26.62 4.25 4.08 4.17 0.00 #14 50.1683.7217 (+5)HESPO '24/'25 - JUG'09/'10
13 Helen LEHMANN [DEU-S] TSGD HES 45.95 21.28  24.67 3.75 3.83 4.00 0.00 #6 53.6588.6313 (±0)HESPO '24/'25 - JUG'07/'08
14 Loreen FRÖHLICH [DEU-S] ECR BAY 44.14 19.56  25.58 3.92 3.92 4.17 1.00 #7 42.7467.4421 (+7)BAYNM '24/'25 - JUN'08/'09
15 Cheyenne KRÜGER [DEU-S | ISU] WSVA BAY 44.12 21.38  22.74 3.50 3.50 3.67 0.00 #4 60.0491.2911 (-4)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
16 Zoe OSTERHAGE [DEU-S] ERCW NRW 42.57 19.13  23.44 3.75 3.50 3.75 0.00 #8 44.4769.6220 (+4)INABPO '22/'23 - NW'08/'09
17 Amelie KALMAZ [DEU-S] HSC HAM 41.21 19.15  22.56 3.42 3.50 3.67 0.50 #5 54.8284.5616 (-1)RUHRC '24/'25 - JUG'09/'10
18 Taisija HIRSCH [DEU-S] SCBH BRE 39.96 18.50  21.46 3.42 3.33 3.33 0.00 #1 48.5676.9219 (+1)INABPO '23/'24 - NW'09/'10
19 Emilia GRADER [DEU-S] SVP BAY 39.77 19.47  21.30 3.25 3.25 3.50 1.00 #10 53.5387.2115 (-4)BAYNM '24/'25 - JUG'09/'10
20 Dora YANG [DEU-S] DEG NRW 39.75 16.95  23.80 3.67 3.58 3.92 1.00 #9 42.2764.6522 (+2)DEUNM '22/'23 - NW'08/'09
21 Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] DREC SAS 38.88 16.83  22.55 3.50 3.50 3.58 0.50 #3 56.9487.9814 (-7)OTHM '24/'25 - JUG'08/'09
22 Henrike NÖTZEL [DEU-S] SCBH BRE 33.18 15.37  18.81 3.17 2.83 2.83 1.00 #2 35.3851.4823 (+1)INABPO '22/'23 - NW'07/'08
WD Heerang JUN [DEU-S | ISU] ECO BAY   #12 60.2094.5010OSAM '23/'24 - JUN'07/'08
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 18.12.2022 16:19 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.