Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Nachwuchs Jungen - Short Program
 
Result Details
 
1 Soner ÖZTÜRKNK1 [DEU-S | Prof | Bio] BTSC FlagBER 37.40 21.20  16.20 4.50 4.58 4.42 0.0 2 57.921 (±0)GRBB '24/'25 - JUN'09/'10
2 Leon ROJKOVNK1 [DEU-S | Prof | Bio] BSV92 FlagBER 36.28 22.18  16.10 4.42 4.50 4.50 2.0 11 55.012 (±0)Europ. Y. Olympic Fest. '25 - JUN'08/'09
3 Emil EIFFLERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] SCB FlagBER 33.56 18.16  15.40 4.17 4.42 4.25 0.0 10 40.796 (+3)ZWIPO '24/'25 - NW'10/'11
4 Richard Alexander von GÖLERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] ERCW FlagNRW 32.49 18.09  14.90 4.17 4.08 4.17 0.5 1 46.023 (-1)NRWTRO '24/'25 - JUN'09/'10
5 Michelangelo CAPRANO [DEU-S | Prof | Bio] SVP FlagBAY 30.76 16.66  14.10 4.00 4.00 3.75 0.0 5 44.704 (-1)NRWTRO '24/'25 - NW'09/'10
6 Leon LORENZ [DEU-S] ESCE FlagTHR 30.35 15.05  15.30 4.17 4.33 4.25 0.0 4 38.238 (+2)OTHM '23/'24 - JUN'07/'08
7 Tim FÜNFER [DEU-S | Bio] ECR FlagBAY 30.02 15.92  14.60 4.08 4.17 3.92 0.5 9 38.737 (±0)DEUPO '23/'24 - JUG'07/'08
8 George GARCIA HEINE [DEU-S | Prof | Bio] DREC FlagSAS 28.44 14.34  14.60 4.08 4.08 4.00 0.5 7 41.745 (-3)KLBB '24/'25 - NW'10/'11
9 David BECKNK2 [DEU-S | Bio] BSV92 FlagBER 27.10 13.80  13.30 3.83 3.50 3.75 0.0 8 36.3810 (+1)BERJM '21/'22 - NW'08/'09
10 Nikolai RUBINSTEIN [DEU-S | Bio] MEV FlagBAY 26.77 12.87  14.40 4.08 4.17 3.75 0.5 3 29.3811 (+1)DEUPO '24/'25 - NW'10/'11
11 Lenn SCHWADERER [DEU-S] LSCBN FlagHES 24.03 11.33  12.70 3.50 3.67 3.42 0.0 6 37.709 (-2)HESPO '24/'25 - JUG'07/'08
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 18.12.2022 16:19 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.