Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2023

Ergebnis der kombinierten Kategorien

Nachwuchs Mädchen A & Nachwuchs Mädchen B

17. Dezember 2022 46 Meldungen
Virtuell kombinierte Kategorie

Dies bedeutet, dass eine bestimmte Kategorie hier "virtuell" wieder zusammengeführt wurde, die beim Wettkampf in Untergruppen unterteilt durchgeführt wurde.

Da i. d. R. aber jeweils unterschiedliche Preisgerichte die Bewertung der verschiedenen Gruppen vorgenommen haben, ist ein direkter Vergleich nicht immer ganz gerecht und somit nur bedingt aussagekräftig.

# Gr./Pl. Name Club LEV Pkt. SP FS
1. A (1.) Anna GERKE ERCW NRW 120,59 41,33(1.) 79,26(1.)
2. A (2.) Marie BIERWERT ECO BAY 115,66 37,83(2.) 77,83(2.)
3. A (3.) Nikol KALUGINA ERCW NRW 103,61 35,86(3.) 67,75(3.)
4. A (4.) Jekaterina BRINSTER KREC B-W 96,74 34,07(7.) 62,67(4.)
5. B (1.) Sasha TANDOGAN SERCS B-W 95,67 36,18(2.) 59,49(1.)
6. B (2.) Jara WABNER USGC SAS 93,47 34,54(4.) 58,93(2.)
7. A (5.) Adelina VOROTELIAK ECO BAY 92,03 35,63(4.) 56,40(6.)
8. A (6.) Anna HABERLING SCBE BER 91,26 34,67(6.) 56,59(5.)
9. B (3.) Annette MEYER ECO BAY 90,89 34,67(3.) 56,22(6.)
10. B (4.) Hoshiyo RAASCH TECW B-W 90,55 36,33(1.) 54,22(7.)
11. B (5.) Maya VERMAN WERC BER 89,35 33,00(5.) 56,35(5.)
12. B (6.) Nelly OLSZOWSKI ECL HES 88,96 31,11(8.) 57,85(3.)
13. B (7.) Sophia EDLER KREC B-W 86,72 29,79(9.) 56,93(4.)
14. A (7.) Frida HERRMANN SCBE BER 86,38 32,37(8.) 54,01(7.)
15. A (8.) Katharina VIALICHKA EJEKL NRW 86,02 35,63(5.) 50,39(8.)
16. B (8.) Vivian WASSERLOOS TECW B-W 85,78 32,45(6.) 53,33(9.)
17. B (9.) Sophie KNORN WERC BER 85,25 31,46(7.) 53,79(8.)
18. A (9.) Jill Elisabeth WALLNER ECRE BAY 78,47 28,90(11.) 49,57(9.)
19. A (10.) Clara-Sophie LAMPE MERC B-W 78,45 31,32(9.) 47,13(14.)
20. B (10.) Maja GAUS DEGD NRW 78,11 27,45(11.) 50,66(10.)
21. A (11.) Alexandra ANGORN SCBE BER 78,05 29,07(10.) 48,98(11.)
22. A (12.) Katarina FEDOROVA COELHO SCC BER 76,78 27,49(13.) 49,29(10.)
23. B (11.) Lorin DELI WSVA BAY 76,63 27,75(10.) 48,88(12.)
24. B (12.) Alena JORGUS ESCWS NIE 74,99 25,57(13.) 49,42(11.)
25. A (13.) Elizabeth ODOGU SCC BER 74,64 26,97(14.) 47,67(12.)
26. A (14.) Anna ORLOVA TECW B-W 73,83 27,85(12.) 45,98(17.)
27. A (15.) Alisa BALIEVA ERCW NRW 73,68 26,81(15.) 46,87(15.)
28. A (16.) Oleksandra YURCHENKO SCUS HES 73,28 25,80(17.) 47,48(13.)
29. A (17.) Celine HAGEDORN TECW B-W 72,20 26,52(16.) 45,68(18.)
30. A (18.) Marissa SCHULZ SCRI BAY 70,96 24,79(21.) 46,17(16.)
31. B (13.) Helen LEHMANN TSGD HES 70,25 24,30(18.) 45,95(13.)
32. A (19.) Luisa SEIFERT DREC SAS 69,93 25,35(19.) 44,58(19.)
33. A (20.) Joceline Maria IYEKE ATSV BRE 69,15 25,58(18.) 43,57(20.)
34. B (14.) Loreen FRÖHLICH ECRE BAY 68,51 24,37(17.) 44,14(14.)
35. A (21.) Laetizia DIETRICH ECO BAY 67,76 25,09(20.) 42,67(21.)
36. B (15.) Cheyenne KRÜGER WSVA BAY 67,39 23,27(20.) 44,12(15.)
37. B (16.) Zoe OSTERHAGE ERCW NRW 67,12 24,55(16.) 42,57(16.)
38. B (17.) Emilia GRADER SVPA BAY 65,24 25,47(14.) 39,77(19.)
39. A (22.) Ava-Elizabeth AWE EJEKL NRW 64,86 23,64(22.) 41,22(22.)
40. B (18.) Dora YANG DEGD NRW 64,65 24,90(15.) 39,75(20.)
41. B (19.) Amelie KALMAZ HSC HAM 64,50 23,29(19.) 41,21(17.)
42. B (20.) Elisa-Theres HÖHNE DREC SAS 62,06 23,18(21.) 38,88(21.)
43. A (23.) Michelle SEBESCHUK MEV BAY 58,16 22,03(23.) 36,13(23.)
44. B (21.) Taisija HIRSCH SCBR BRE 57,56 17,60(23.) 39,96(18.)
45. B (22.) Henrike NÖTZEL SCBR BRE 50,86 17,68(22.) 33,18(22.)
WD B Heerang JUN ECO BAY 27,25