Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22

Junioren Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU]NRW100.5653.09 47.476.425.506.005.925.830.00#23 109.77164.961 (±0)DEUNM '22/'23 - JUN'07/'08
2Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU]BAY83.8837.81 47.076.175.585.835.925.921.00#17 107.27162.872 (±0)DEUM '20/'21 - SEN'04/'05
3Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU]BER77.3635.76 43.605.585.335.425.505.422.00#24 83.23127.506 (+3)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
4Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU]B-W76.9335.40 42.535.505.085.505.255.251.00#22 84.38137.454 (±0)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
5Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU]B-W75.4734.01 41.465.335.005.335.175.080.00#20 81.81128.315 (±0)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
6Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU]NRW74.1333.46 40.675.334.835.174.925.170.00#21 83.57127.427 (+1)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
7Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU]NRW73.1133.97 40.145.254.675.175.005.001.00#14 70.39114.5210 (+3)Diamond Sp. '24'07/'08
8Anna GREKUL [DEU-S | ISU]BAY72.5529.95 43.605.835.255.425.505.251.00#18 95.43146.503 (-5)NRWTRO '24/'25 - SEN'06/'07
9Paula BERYAK [DEU-S | ISU]THR71.5836.65 36.934.834.334.584.674.672.00#16 73.76116.219 (±0)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
10Selina WILHELM [DEU-S | ISU]B-W68.5034.17 35.334.584.254.584.254.421.00#3 68.50107.4916 (+6)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
11Eva BALDUZZI [DEU-S | ISU]BAY68.2930.76 38.535.004.584.924.754.831.00#15 69.89111.6812 (+1)BAYNM '23/'24 - JUN'05/'06
12Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU]R-P65.8330.37 35.464.674.334.334.504.330.00#12 76.21122.678 (-4)RUHRC '20/'21 - JUN'06/'07
13Cecile Pauline PFISTER [DEU-S]SAS64.7426.47 38.274.754.674.754.834.920.00#19 71.41108.2914 (+1)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
14Maike PRUSS [DEU-S]BER64.0627.12 36.944.584.504.674.674.670.00#9 68.66107.8815 (+1)DEUPO '19/'20 - JUN'04/'05
15Lea-Sophie BECK [DEU-S | ISU]B-W62.8929.49 34.404.504.254.424.254.081.00#10 64.74100.5920 (+5)BWM '21/'22 - JUN'05/'06
16Annika KASEL [DEU-S]BER62.6629.19 33.474.334.004.254.174.170.00#8 64.02102.9817 (+1)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
17Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU]BAY59.7224.66 35.064.504.334.334.334.420.00#11 75.95113.3911 (-6)OTHM '24/'25 - SEN'05/'06
18Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]BAY57.7425.08 34.664.254.254.584.254.332.00#7 69.99108.5913 (-5)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
19Alicia SCHUSTER [DEU-S]B-W57.7426.81 32.934.334.004.004.174.082.00#13 63.04102.9218 (-1)WESCUP '21/'22 - JUN'05/'06
20Mariella WALLNER [DEU-S | ISU]BAY56.5626.42 30.144.003.673.673.833.670.00#6 66.50101.5219 (-1)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
21Annika GÖRLER [DEU-S]SAS56.4424.70 31.744.173.833.924.003.920.00#5 63.06100.1921 (±0)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
22Clara GLADYS [DEU-S]BAY55.9222.85 33.074.334.004.253.924.170.00#1 61.0693.9823 (+1)BAYJM '19/'20 - NW'06/'07
23Eva VLAD [DEU-S]B-W54.6324.11 30.524.083.583.833.833.750.00#4 61.2696.1022 (-1)BWM '21/'22 - JUN'06/'07
24Katharina WEBER [DEU-S]BAY50.0720.81 30.264.083.583.753.833.671.00#2 57.6687.0124 (±0)BAVOP '19/'20 - NW'05/'06
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 19.12.2021 17:59