Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22

Advanced Novice Mädchen B - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU]NRW62.8433.07 30.275.004.504.754.670.50#22 85.42143.331 (±0)Volvo O. Cup 53th '24'07/'08
2Maya WERNER [DEU-S | ISU]BAY56.3428.74 27.604.504.174.334.250.00#21 66.83102.1210 (+8)WESCUP '24/'25 - JUN'07/'08
3Sarah PESCH [DEU-S | ISU]BAY56.0927.79 28.804.584.424.504.500.50#19 74.12132.992 (-1)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'06/'07
4Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU]NRW54.4727.64 27.334.504.084.334.170.50#20 65.3896.2512 (+8)NRWXX '24/'25 - JUN'06/'07
5Luana KRICH [DEU-S]BER54.2925.16 30.134.754.674.584.831.00#23 56.7988.2017 (+12)DEUNM '21/'22 - NW'07/'08
6Louisa BRAND [DEU-S | ISU]B-W53.9929.29 25.204.173.754.083.750.50#10 70.99107.788 (+2)HEIPO '22/'23 - JUN'07/'08
7Zoé NIEDERBERGER [DEU-S]BAY53.7424.54 29.204.674.424.584.580.00#18 60.0694.3514 (+7)BAYNM '21/'22 - NW'06/'07
8Heerang JUN [DEU-S | ISU]BAY53.0725.33 27.744.254.174.504.420.00#11 60.2094.5013 (+5)OSAM '23/'24 - JUN'07/'08
9Nelly OLSZOWSKI [DEU-S]HES51.6526.42 25.734.084.004.004.000.50#12 71.48113.406 (-3)BAYNM '24/'25 - JUN'07/'08
10Christina KINSVATER [DEU-S]BRE51.2825.52 26.264.254.004.084.080.50#15 54.6383.9119 (+9)WESCUP '21/'22 - NW'07/'08
11Kira THURNER [DEU-S | ISU]SAS50.8523.86 27.994.584.254.334.331.00#14 77.07125.223 (-8)GRBB '24/'25 - JUN'07/'08
12Annette MEYER [DEU-S | ISU]BAY50.8024.40 26.404.254.004.254.000.00#16 73.55115.664 (-8)GRBB '24/'25 - JUN'07/'08
13Julia MATEI [DEU-S | ISU]BAY50.2423.67 27.074.254.174.424.080.50#17 72.58114.015 (-8)BAYNM '22/'23 - JUN'06/'07
14Valentina AREVALO-STERNHUBER [DEU-S | ISU]B-W47.2223.73 23.993.833.583.833.750.50#8 56.1890.9015 (+1)HESPO '24/'25 - JUN'07/'08
15Hanna KEIß [DEU-S | ISU]BAY47.1619.92 27.744.424.084.424.420.50#13 75.42111.707 (-8)ZWIPO '24/'25 - SEN'06/'07
16Rebecca BREEST [DEU-S | ISU]SAS44.9422.90 22.543.673.503.503.420.50#6 74.24105.799 (-7)ZWIPO '24/'25 - JUN'07/'08
17Maja GAUS [DEU-S]NRW44.5221.01 24.013.923.673.673.750.50#7 64.5899.2411 (-6)OTHM '24/'25 - JUG'07/'08
18Aliyah ACKERMANN NK1 [DEU-S | ISU]BAY43.4620.10 23.863.833.753.583.750.50#9 50.9181.4720 (+2)BAYNM '21/'22 - NW'07/'08
19Helen LEHMANN [DEU-S]HES42.4521.52 20.933.503.333.173.080.00#5 53.6588.6316 (-3)HESPO '24/'25 - JUG'07/'08
20Lara FOCHT [DEU-S]HAM36.2017.00 19.203.003.003.082.920.00#2 52.2285.4318 (-2)GRBB '22/'23 - JUG'08/'09
21Lara BÜDDECKER [DEU-S]NRW36.1318.26 17.873.002.832.672.670.00#3 43.8868.2523 (+2)CHRCUP '24/'25 - JUG'07/'08
22Janine ALTERGOTT [DEU-S]NRW30.6412.74 18.403.172.752.832.750.50#1 50.8977.9322 (±0)INABPO '22/'23 - JUG'06/'07
23Nelle NOVAKOVIC [DEU-S]NRW29.4512.28 18.673.252.832.672.921.50#4 48.1878.2721 (-2)ZWIPO '22/'23 - JUG'06/'07
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 19.12.2021 17:58