Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22

Advanced Novice Mädchen A - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Anna GERKE NK1 [DEU-S | ISU]NRW80.0845.51 35.075.425.335.675.500.50#22 101.33174.481 (±0)16th Tirnavia Ice Cup '24'10/'11
2Sophie ERHARDT NK2 [DEU-S | ISU]BAY72.2337.66 35.075.675.255.585.420.50#23 93.50142.602 (±0)JGP Czech Skate '24'09/'10
3Valentina ANDRIANOVA NK2 [DEU-S | ISU]BAY71.4438.30 34.145.425.085.425.421.00#21 96.8054.6023 (+20)CS D.Ten Mem. Chall. '24'08/'09
4Marie BIERWERT NK2 [DEU-S | ISU]BAY69.0535.19 33.865.335.085.335.420.00#19 80.11125.703 (-1)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
5Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU]NRW62.5530.08 33.475.255.005.255.421.00#20 62.80101.5510 (+5)DEUNM '21/'22 - NW'08/'09
6Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU]B-W60.3729.97 30.404.674.674.834.830.00#11 60.3795.5211 (+5)BWM '23/'24 - NW'09/'10
7Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU]NRW57.5128.28 29.734.754.674.584.580.50#14 70.99113.546 (-1)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
8Frida HERRMANN NK2 [DEU-S | ISU]BER53.9625.66 28.804.584.424.334.670.50#18 63.93104.098 (±0)BAVOP '23/'24 - NW'10/'11
9Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU]B-W53.7726.67 27.604.504.174.334.250.50#16 79.43122.304 (-5)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
10Jara WABNER NK2 [DEU-S | ISU]SAS53.7630.12 24.143.923.583.923.670.50#17 74.64112.557 (-3)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
11Anna HABERLING [DEU-S | ISU]BER53.6927.03 26.664.334.004.254.080.00#12 69.25102.319 (-2)ZWIPO '24/'25 - JUN'09/'10
12Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU]B-W50.0525.18 25.874.254.003.924.001.00#10 74.25119.495 (-7)WESCUP '24/'25 - JUN'08/'09
13Eva Antonella BIEHLER BEDOYA [DEU-S]BER48.0221.56 27.464.004.254.334.581.00#13 52.7880.3816 (+3)ZWIPO '21/'22 - NW'10/'11
14Melissa MARTIN [DEU-S]NRW47.7722.00 26.274.253.924.084.170.50#15 53.4283.1014 (±0)GRBB '22/'23 - NW'09/'10
15Akiane ADLER [DEU-S]B-W47.4923.16 25.334.083.754.004.001.00#9 47.4975.0920 (+5)GRBB '21/'22 - NW'09/'10
16Maya VERMAN [DEU-S]BER45.5320.96 25.074.003.833.923.920.50#7 57.7689.3512 (-4)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
17Noa Elise NIEMANN [DEU-S]BER44.0220.11 24.413.923.673.923.750.50#8 45.9571.2821 (+4)BERJM '21/'22 - NW'10/'11
18Esther HAMER [DEU-S]HAM43.1819.98 23.203.583.503.673.750.00#6 50.5279.5517 (-1)CHRCUP '24/'25 - NW'10/'11
19Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S | ISU]THR42.7219.89 23.333.503.503.833.750.50#3 52.1882.9015 (-4)ZWIPO '24/'25 - NW'09/'10
20Celine HAGEDORN [DEU-S]B-W42.2919.03 24.263.833.673.833.831.00#5 54.5587.0913 (-7)EIMAPO '24/'25 - JUN'09/'10
21Alena JORGUS [DEU-S]NIE41.2319.89 21.343.333.173.423.420.00#4 49.9577.4618 (-3)EIMAPO '24/'25 - NW'09/'10
22Veronika WALGER [DEU-S]NRW37.2917.59 21.203.333.083.423.421.50#2 47.3871.1922 (±0)RUHRC '24/'25 - JUG'08/'09
23Taisija HIRSCH [DEU-S]BRE33.4013.07 21.333.083.253.333.671.00#1 48.5676.9219 (-4)INABPO '23/'24 - NW'09/'10
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 19.12.2021 17:58