Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22

Advanced Novice Mädchen A - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Sophie ERHARDT NK2 [DEU-S | ISU]BAY45.5228.24 17.285.505.255.425.420.00#20 49.104 (+3)JGP Czech Skate '24'09/'10
2Anna GERKE NK1 [DEU-S | ISU]NRW44.0327.31 16.725.335.085.175.330.00#3 52.672 (±0)NRWTRO '24/'25 - JUN'10/'11
3Valentina ANDRIANOVA NK2 [DEU-S | ISU]BAY39.9624.58 15.885.174.675.005.000.50#9 54.601 (-2)CS D.Ten Mem. Chall. '24'08/'09
4Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU]NRW39.0023.30 16.205.004.925.005.330.50#12 39.1110 (+6)WESCUP '21/'22 - NW'08/'09
5Marie BIERWERT NK2 [DEU-S | ISU]BAY37.6121.71 16.405.084.925.255.250.50#11 45.595 (±0)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
6Frida HERRMANN NK2 [DEU-S | ISU]BER33.4619.38 14.084.424.174.504.500.00#23 41.879 (+3)BAVOP '23/'24 - NW'10/'11
7Jara WABNER NK2 [DEU-S | ISU]SAS32.3220.00 12.323.833.754.003.830.00#10 42.886 (-1)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
8Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU]B-W32.1018.86 13.744.504.084.174.420.50#17 42.877 (-1)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
9Melissa MARTIN [DEU-S]NRW31.8517.25 14.604.584.424.584.670.00#13 32.9914 (+5)WESCUP '21/'22 - NW'09/'10
10Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU]NRW30.9716.75 14.724.584.424.584.830.50#21 42.558 (-2)WESCUP '24/'25 - JUN'09/'10
11Eva Antonella BIEHLER BEDOYA [DEU-S]BER30.4816.48 14.004.254.174.504.580.00#19 30.4818 (+7)DEUNM '21/'22 - NW'10/'11
12Anna HABERLING [DEU-S | ISU]BER30.4117.87 12.544.083.674.003.920.00#7 35.8912 (±0)GRBB '24/'25 - JUN'09/'10
13Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU]B-W29.8616.42 13.944.254.174.424.580.50#1 36.5011 (-2)HEIPO '22/'23 - NW'09/'10
14Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU]B-W26.8213.96 13.864.504.334.084.421.00#15 51.103 (-11)WESCUP '24/'25 - JUN'08/'09
15Akiane ADLER [DEU-S]B-W26.6014.74 12.864.173.834.004.081.00#6 32.2616 (+1)EIMAPO '21/'22 - NW'09/'10
16Noa Elise NIEMANN [DEU-S]BER26.4514.59 11.863.583.673.753.830.00#8 26.4722 (+6)BERJM '21/'22 - NW'10/'11
17Maya VERMAN [DEU-S]BER25.5513.35 12.203.673.584.083.920.00#16 33.0013 (-4)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
18Esther HAMER [DEU-S]HAM24.8613.20 11.663.503.423.833.830.00#2 28.4120 (+2)GRBB '24/'25 - NW'10/'11
19Celine HAGEDORN [DEU-S]B-W24.4212.42 12.003.833.673.833.670.00#18 32.5415 (-4)EIMAPO '24/'25 - JUN'09/'10
20Alena JORGUS [DEU-S]NIE24.2913.09 11.203.423.423.583.580.00#4 27.9221 (+1)EIMAPO '24/'25 - NW'09/'10
21Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S | ISU]THR23.0011.58 11.423.423.423.673.750.00#5 30.9917 (-4)ZWIPO '24/'25 - NW'09/'10
22Veronika WALGER [DEU-S]NRW19.6810.02 10.663.423.253.333.331.00#14 25.5723 (+1)WESCUP '24/'25 - JUG'08/'09
23Taisija HIRSCH [DEU-S]BRE19.449.04 10.403.333.173.253.250.00#22 29.8519 (-4)NRWLM '23/'24 - NW'09/'10
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 19.12.2021 17:58