ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca FÜNFERNK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 153.74 | 5 | Budapest Tr. '24 | '05/'06 | |
2 | Denis GURDZHINK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 180.81 | 1 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
3 | Leon KRAICZYKNK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 148.17 | 6 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
4 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | BAY | 142.21 | 7 | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
5 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] | BAY | 139.14 | 8 | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
6 | Hugo HERRMANNNK1 [DEU-S | ISU] | BER | 174.47 | 4 | GRBB '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
7 | Arthur Wolfgang MAI [DEU-S | ISU] | BER | 175.07 | 3 | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | |
8 | Louis WEISSERT [DEU-S | ISU] | NRW | 178.84 | 2 | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2021 17:59