ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Olesya RAYNK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 148.11 | 2 | 1 | 164.96 | 1 (±0) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
2 | Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 126.54 | 8 | 2 | 162.87 | 2 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
3 | Janne SALATZKINK1 [DEU-S | ISU] | BER | 125.68 | 1 | 3 | 127.50 | 6 (+3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
4 | Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | ISU] | B-W | 122.80 | 3 | 4 | 137.45 | 3 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
5 | Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | ISU] | B-W | 119.04 | 5 | 5 | 128.31 | 5 (±0) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
6 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | NRW | 118.66 | 4 | 6 | 127.42 | 7 (+1) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
7 | Anna GREKUL [DEU-S | ISU] | BAY | 115.78 | 7 | 8 | 124.07 | 8 (+1) | Budapest Tr. '24 | '06/'07 | |
8 | Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 113.93 | 11 | 7 | 114.52 | 12 (+4) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | |
9 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | THR | 113.46 | 9 | 9 | 116.21 | 10 (+1) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
10 | Eva BALDUZZI [DEU-S | ISU] | BAY | 109.63 | 10 | 11 | 111.68 | 13 (+3) | BAYNM '23/'24 - JUN | '05/'06 | |
11 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | SAS | 108.02 | 6 | 13 | 108.29 | 15 (+4) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
12 | Fiona WIENSNK2 [DEU-S | ISU] | R-P | 104.55 | 13 | 12 | 122.67 | 9 (-3) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
13 | Maike PRUSS [DEU-S] | BER | 100.54 | 16 | 14 | 107.88 | 16 (+3) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
14 | Lea-Sophie BECK [DEU-S | ISU] | B-W | 99.58 | 15 | 15 | 100.59 | 21 (+7) | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
15 | Annika KASEL [DEU-S] | BER | 98.34 | 17 | 16 | 102.98 | 18 (+3) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
16 | Selina WILHELM [DEU-S | ISU] | B-W | 97.61 | 22 | 10 | 107.49 | 17 (+1) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | |
17 | Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU] | BAY | 96.94 | 14 | 17 | 116.09 | 11 (-6) | BAYJM '23/'24 - JUN | '05/'06 | |
18 | Alicia SCHUSTER [DEU-S] | B-W | 96.58 | 12 | 19 | 102.92 | 19 (+1) | WESCUP '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
19 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | BAY | 91.82 | 18 | 18 | 108.59 | 14 (-5) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
20 | Mariella WALLNER [DEU-S | ISU] | BAY | 89.50 | 19 | 20 | 101.52 | 20 (±0) | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
21 | Annika GÖRLER [DEU-S] | SAS | 89.12 | 20 | 21 | 100.19 | 22 (+1) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
22 | Eva VLAD [DEU-S] | B-W | 86.09 | 21 | 23 | 96.10 | 23 (+1) | BWM '21/'22 - JUN | '06/'07 | |
23 | Clara GLADYS [DEU-S] | BAY | 84.26 | 24 | 22 | 93.98 | 24 (+1) | BAYJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
24 | Katharina WEBER [DEU-S] | BAY | 78.83 | 23 | 24 | 87.01 | 25 (+1) | BAVOP '19/'20 - NW | '05/'06 | |
WD | Hannah PFAFFENROT [DEU-S | ISU] | NRW | 135.53 | 4 | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2021 17:59