ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 63.90 | 30.17 | 33.73 | 5.38 | 5.19 | 5.13 | 5.38 | 0.00 | #24 | 107.27 | 162.87 | 1 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
2 | Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 61.00 | 31.89 | 29.11 | 4.56 | 4.50 | 4.50 | 4.63 | 0.00 | #23 | 102.62 | 162.25 | 2 (±0) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
3 | Jana SCHWEGLER NK2 [DEU-S] | ECRE | BAY | 55.82 | 27.22 | 28.60 | 4.69 | 4.31 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #20 | 62.42 | 95.02 | 16 (+13) | BAYJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
4 | Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 54.08 | 25.08 | 29.00 | 4.69 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | 75.95 | 113.39 | 5 (+1) | OTHM '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
5 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | FREC | HES | 54.03 | 26.02 | 28.01 | 4.44 | 4.13 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #19 | 70.06 | 106.75 | 10 (+5) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Mariella LANGE [DEU-S] | CEC | SAS | 53.83 | 26.72 | 27.11 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #11 | 61.70 | 100.98 | 13 (+7) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
7 | Michele EHEMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 52.51 | 24.50 | 28.51 | 4.56 | 4.44 | 4.38 | 4.44 | 0.50 | #15 | 72.76 | 109.92 | 7 (±0) | BAYJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
8 | Carmen WOLF NK1 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 52.29 | 25.07 | 28.72 | 4.75 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 1.50 | #22 | 91.24 | 143.72 | 3 (-5) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||
9 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | BER | 51.99 | 23.59 | 28.90 | 4.56 | 4.50 | 4.44 | 4.56 | 0.50 | #17 | 68.66 | 107.88 | 9 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Hannah DEMPFLE NK2 [DEU-S | ISU] | EKVM | BAY | 49.06 | 23.26 | 26.30 | 4.31 | 4.00 | 4.06 | 4.06 | 0.50 | #12 | 71.87 | 117.10 | 4 (-6) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
11 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 48.87 | 22.47 | 26.40 | 4.06 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #13 | 64.02 | 102.98 | 11 (±0) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
12 | Lara PENKERT [DEU-S] | TUSS | B-W | 48.75 | 23.04 | 25.71 | 3.94 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #14 | 54.32 | 83.99 | 19 (+7) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
13 | Jana BRUNNER [DEU-S] | SCB | BER | 48.59 | 23.59 | 25.50 | 4.25 | 3.94 | 3.94 | 3.81 | 0.50 | #18 | 61.70 | 101.04 | 12 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
14 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | BER | 47.58 | 22.97 | 24.61 | 4.13 | 3.75 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #6 | 52.27 | 82.43 | 20 (+6) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
15 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | USGC | SAS | 45.98 | 22.07 | 24.41 | 4.00 | 3.88 | 3.56 | 3.81 | 0.50 | #10 | 71.41 | 108.29 | 8 (-7) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
16 | Eva BALDUZZI [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 45.84 | 20.52 | 25.32 | 3.88 | 3.88 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #5 | 69.89 | 111.68 | 6 (-10) | BAYNM '23/'24 - JUN | '05/'06 | ||
17 | Diana SCHÄFER [DEU-S] | TUSS | B-W | 45.40 | 21.20 | 24.20 | 4.00 | 3.69 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #2 | 51.60 | 79.70 | 21 (+4) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
18 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | FUN | R-P | 44.15 | 19.54 | 24.61 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #8 | 62.06 | 96.65 | 14 (-4) | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
19 | Katharina WEBER [DEU-S] | ECO | BAY | 43.97 | 20.66 | 23.31 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #7 | 57.66 | 87.01 | 17 (-2) | BAVOP '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
20 | Kiara SIEHR [DEU-S] | MERC | B-W | 43.44 | 18.33 | 26.11 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 4.13 | 1.00 | #16 | 47.68 | 77.28 | 22 (+2) | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
21 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | THR | 42.79 | 18.89 | 24.40 | 4.00 | 3.69 | 3.81 | 3.75 | 0.50 | #9 | 60.22 | 96.05 | 15 (-6) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
22 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HSC | HAM | 40.48 | 19.24 | 21.24 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #1 | 55.38 | 84.04 | 18 (-4) | WESCUP '20/'21 - JUG | '03/'04 | ||
23 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | ESCE | THR | 38.14 | 18.73 | 20.41 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 1.00 | #3 | 47.89 | 73.30 | 24 (+1) | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
24 | Lena KÖSTNER [DEU-S] | ECRE | BAY | 34.75 | 15.33 | 20.92 | 3.38 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 1.50 | #4 | 47.14 | 74.23 | 23 (-1) | BAYNM '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.12.2018 18:07