Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2019

Nachwuchs Mädchen B - Short Program

Result Details

1Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU]ECOBAY34.9920.44 15.054.634.634.754.810.50#6 58.012 (+1)DEUM '19/'20 - SEN'04/'05
2Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU]KEKNRW32.4219.97 12.453.883.943.943.810.00#24 59.631 (-1)WESCUP '20/'21 - SEN'04/'05
3Carmen WOLF NK1 [DEU-S | ISU]WSVABAY32.0418.09 13.954.444.254.384.380.00#10 52.483 (±0)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
4Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU]MEVBAY31.7417.89 13.854.384.064.444.440.00#21 37.4413 (+9)OTHM '24/'25 - SEN'05/'06
5Jana SCHWEGLER NK2 [DEU-S]ECREBAY31.7118.56 13.154.254.064.004.130.00#16 36.9414 (+9)BAYJM '16/'17 - NW'04/'05
6Leonie SCHWENZNER [DEU-S]FRECHES31.0318.13 12.904.003.944.134.060.00#7 39.799 (+3)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
7Jana BRUNNER [DEU-S]SCBBER30.6718.82 11.853.883.563.753.630.00#9 44.405 (-2)OTHM '19/'20 - JUN'05/'06
8Maike PRUSS [DEU-S]BTSCBER30.3917.19 13.204.064.134.194.130.00#17 41.398 (±0)DEUPO '19/'20 - JUN'04/'05
9Kiara SIEHR [DEU-S]MERCB-W29.0215.37 13.654.134.194.444.310.00#18 29.6021 (+12)HEIPO '17/'18 - NW'04/'05
10Michele EHEMANN [DEU-S]EVABAY28.9316.08 12.854.063.943.944.130.00#5 38.3812 (+2)BAYJM '19/'20 - JUG'04/'05
11Lara PENKERT [DEU-S]TUSSB-W28.8115.51 13.304.064.064.254.250.00#13 30.0820 (+9)EIMAPO '19/'20 - NW'05/'06
12Annika KASEL [DEU-S]BSV92BER28.7815.63 13.154.064.004.194.190.00#15 38.9611 (-1)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
13Hannah DEMPFLE NK2 [DEU-S | ISU]EKVMBAY28.5616.16 12.404.003.753.943.810.00#11 46.034 (-9)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
14Mariella LANGE [DEU-S]CECSAS28.2516.05 12.203.883.633.754.000.00#4 39.2810 (-4)ZWIPO '19/'20 - JUN'04/'05
15Cecile Pauline PFISTER [DEU-S]USGCSAS27.7116.46 11.253.633.503.443.500.00#2 43.286 (-9)DEUNM '21/'22 - JUN'04/'05
16Melanie DOSKOWSKI [DEU-S]ESCETHR26.8215.32 11.503.693.563.633.500.00#1 35.8316 (±0)ZWIPO '20/'21 - JUG'04/'05
17Karina RAZLAW [DEU-S | ISU]FUNR-P26.7314.38 12.353.753.754.063.880.00#14 36.4015 (-2)RUHRC '20/'21 - JUN'04/'05
18Katharina WEBER [DEU-S]ECOBAY26.6515.40 11.253.693.503.443.440.00#3 35.4017 (-1)BAVOP '19/'20 - NW'05/'06
19Nicole MÜLLER [DEU-S]SCCBER26.3514.70 12.154.003.813.693.690.50#22 34.2518 (-1)ZWIPO '20/'21 - JUN'04/'05
20Eva BALDUZZI [DEU-S | ISU]SVPBAY26.0114.26 11.753.693.563.813.630.00#23 42.567 (-13)BAYJM '23/'24 - JUN'05/'06
21Lena KÖSTNER [DEU-S]ECREBAY25.7814.68 11.103.633.313.503.440.00#19 29.3222 (+1)BAYNM '19/'20 - NW'04/'05
22Alisa DZIUBENKO [DEU-S]ESCETHR24.9014.15 10.753.383.313.503.250.00#8 26.9724 (+2)RUHRC '18/'19 - NW'04/'05
23Diana SCHÄFER [DEU-S]TUSSB-W22.0110.56 11.453.563.563.563.630.00#12 28.1023 (±0)EIMAPO '17/'18 - NW'04/'05
24Katharina HEINRICH [DEU-S]HSCHAM20.9611.16 10.803.253.313.563.381.00#20 31.3919 (-5)WESCUP '21/'22 - JUG'03/'04
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2018 18:07