ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Davide CALDERARINK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 68.78 | 32.55 | 36.23 | 5.06 | 4.69 | 5.25 | 5.13 | 0.00 | #15 | 106.87 | 159.06 | 3 (+2) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
2 | Robert LÖWENHERZNK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 67.96 | 34.76 | 33.20 | 4.69 | 4.44 | 4.69 | 4.63 | 0.00 | #16 | 85.68 | 126.26 | 11 (+9) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
3 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 66.55 | 26.83 | 39.72 | 5.50 | 5.19 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | #14 | 87.02 | 139.14 | 8 (+5) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Roman GRIGORIEV [DEU-S] | WSVA | BAY | 63.90 | 28.01 | 35.89 | 5.13 | 4.81 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #13 | 86.37 | 128.87 | 9 (+5) | WESCUP '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
5 | Linus MAGERNK2 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 62.49 | 29.52 | 32.97 | 4.69 | 4.25 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #12 | 96.61 | 141.69 | 7 (+2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Arthur MAINK1 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 60.70 | 25.43 | 35.77 | 4.94 | 4.81 | 5.06 | 5.06 | 0.50 | #11 | 109.17 | 175.07 | 1 (-5) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | ||
7 | Leon KRAICZYKNK1 [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 50.60 | 22.92 | 27.68 | 4.00 | 3.69 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #9 | 96.10 | 148.17 | 5 (-2) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
8 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 49.12 | 21.89 | 27.23 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #6 | 91.23 | 142.21 | 6 (-2) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
9 | Laurenz DAUENHAUER [DEU-S] | EVA | BAY | 48.22 | 22.67 | 26.55 | 4.06 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 1.00 | #10 | 51.76 | 82.62 | 15 (+6) | BAVOP '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
10 | Noah JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 46.01 | 19.34 | 26.67 | 3.63 | 3.50 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #7 | 76.15 | 118.88 | 12 (+2) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
11 | Luca FÜNFERNK1 [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 45.46 | 20.47 | 24.99 | 3.63 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #8 | 118.19 | 153.74 | 4 (-7) | Budapest Tr. '24 | '05/'06 | ||
12 | Richard KÜHN [DEU-S] | USGC | SAS | 45.38 | 19.94 | 25.44 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #4 | 59.39 | 83.26 | 14 (+2) | OSAM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
13 | Hugo Willi HERRMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 44.83 | 19.06 | 25.77 | 3.63 | 3.44 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #1 | 121.08 | 174.47 | 2 (-11) | GRBB '23/'24 - JUN | '07/'08 | ||
14 | Bryan-Leonard KOISMAN [DEU-S] | BSV92 | BER | 44.37 | 19.83 | 25.54 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 1.00 | #5 | 69.84 | 107.68 | 13 (-1) | BERJM '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
15 | Robert WILDTNK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 40.90 | 17.10 | 24.30 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #2 | 102.57 | 127.31 | 10 (-5) | Budapest Tr. '24 | '07/'08 | ||
16 | Lazar KURBALIJA [DEU-S] | TECW | B-W | 38.05 | 16.77 | 22.28 | 3.25 | 2.94 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #3 | 49.42 | 76.70 | 16 (±0) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.12.2018 18:07