ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Robert LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 36.16 | 21.52 | 14.64 | 4.38 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #3 | 43.40 | 11 (+10) | GRBB '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
2 | Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 35.94 | 19.22 | 16.72 | 4.63 | 4.50 | 4.75 | 4.69 | 0.00 | #12 | 56.26 | 4 (+2) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
3 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 33.20 | 15.97 | 17.73 | 4.94 | 4.75 | 5.06 | 4.94 | 0.50 | #9 | 52.87 | 8 (+5) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Roman GRIGORIEV [DEU-S] | WSVA | BAY | 33.12 | 17.19 | 15.93 | 4.56 | 4.25 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #5 | 45.55 | 10 (+6) | WESCUP '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
5 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 33.11 | 18.59 | 14.52 | 4.25 | 3.88 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #14 | 53.10 | 7 (+2) | OSAM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 32.53 | 16.04 | 16.49 | 4.56 | 4.44 | 4.63 | 4.69 | 0.00 | #8 | 62.35 | 2 (-4) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||
7 | Laurenz DAUENHAUER [DEU-S] | EVA | BAY | 31.40 | 17.51 | 13.89 | 4.06 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #11 | 31.40 | 14 (+7) | DEUNM '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
8 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 28.41 | 13.89 | 14.52 | 4.13 | 3.94 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #16 | 53.90 | 6 (-2) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
9 | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 27.17 | 14.17 | 13.00 | 3.75 | 3.50 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #1 | 63.57 | 1 (-8) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
10 | Noah JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 27.08 | 14.71 | 12.37 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #10 | 33.07 | 13 (+3) | CHRCUP '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||
11 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 27.07 | 14.75 | 12.32 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #13 | 51.52 | 9 (-2) | WESCUP '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
12 | Bryan-Leonard KOISMAN [DEU-S] | BSV92 | BER | 26.56 | 13.50 | 13.06 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #7 | 41.00 | 12 (±0) | BERJM '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
13 | Richard KÜHN [DEU-S] | USGC | SAS | 26.18 | 13.28 | 12.90 | 3.75 | 3.63 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #4 | 29.48 | 15 (+2) | OSAM '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
14 | Lazar KURBALIJA [DEU-S] | TECW | B-W | 25.85 | 12.91 | 12.94 | 3.69 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #2 | 28.35 | 16 (+2) | WESCUP '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
15 | Robert WILDT NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 25.57 | 12.75 | 12.82 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #15 | 56.07 | 5 (-10) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
16 | Hugo Willi HERRMANN NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 24.72 | 11.21 | 13.51 | 3.75 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #6 | 61.22 | 3 (-13) | GRBB '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.12.2018 18:07