Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2019

Junioren Damen - Free Skating

Result Details

1Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU]WSVABAY93.9754.07 41.905.504.815.315.255.312.00#12 101.01154.271 (±0)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
2Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU]ECOBAY85.6045.30 41.305.194.945.255.195.251.00#24 85.60132.474 (+2)BAVOP '17/'18 - JUN'01/'02
3Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU]MERCB-W82.2742.07 41.205.315.005.195.195.061.00#23 84.38137.453 (±0)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
4Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU]SCBBER81.7138.00 43.715.445.315.505.635.440.00#25 83.23127.507 (+3)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
5Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU]MERCB-W76.0936.48 40.615.255.065.005.134.941.00#27 116.56151.382 (-3)Diamond Sp. '24'00/'01
6Michelle KONOV [DEU-S | ISU]ECOBAY74.8234.81 41.015.064.945.135.195.311.00#20 76.23116.6212 (+6)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
7Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]DRECSAS73.3532.02 41.335.194.885.255.135.380.00#18 82.58128.336 (-1)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
8Linn JÖRGENSEN NK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY71.9534.94 40.015.255.004.885.064.813.00#26 80.47122.6910 (+2)DEUPO '17/'18 - JUN'02/'03
9Marina DELLA ROVERE NK2 [DEU-S | ISU]EVABAY68.3431.82 36.524.694.384.564.634.560.00#19 73.03112.5415 (+6)Egna Spring Tr. '18'02/'03
10Romy SCHALLERT [DEU-S | ISU]ECOBAY66.9729.36 39.615.004.754.885.065.062.00#17 84.41124.418 (-2)BAVOP '18/'19 - JUN'00/'01
11Lilly Luna SCHLÜTER [DEU-S]BTSCBER66.5931.58 36.014.634.314.504.564.501.00#14 71.92109.9818 (+7)DEUNM '19/'20 - JUN'03/'04
12Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]EJENRW66.1932.66 35.534.564.384.504.384.382.00#21 75.36112.9914 (+2)RUHRC '19/'20 - JUN'03/'04
13Katja FINK [DEU-S | ISU]MERCB-W63.9329.50 34.434.384.134.384.314.310.00#11 69.59110.2817 (+4)BAVOP '19/'20 - JUN'02/'03
14Maria Aimee RENNE NK2 [DEU-S | ISU]SCBBER63.6429.13 36.514.884.444.504.564.442.00#22 78.06124.069 (-5)Chall. Cup '19'03/'04
15Christine FLOHR [DEU-S]BSV92BER62.2828.17 35.114.504.254.504.384.311.00#8 62.2898.1223 (+8)GRBB '18/'19 - JUN'02/'03
16Jocy PELKA [DEU-S | ISU]TUSSB-W62.2427.53 35.714.634.254.444.504.501.00#9 62.2499.3822 (+6)DEUNM '18/'19 - JUN'04/'05
17Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU]MERCB-W60.7226.12 35.604.504.314.444.504.501.00#13 76.93119.6111 (-6)HEIPO '15/'16 - JUN'00/'01
18Julia FALKENSTERN [DEU-S]BTSCBER60.2626.74 34.524.444.194.384.384.191.00#6 64.88101.1120 (+2)OTHM '17/'18 - JUN'02/'03
19Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU]KSVUNRW59.8926.79 34.104.564.254.254.194.061.00#15 71.48112.1316 (-3)DEUPO '19/'20 - JUN'03/'04
20Ellen KAYSER [DEU-S | ISU]BSV92BER59.5026.30 34.204.444.194.314.194.251.00#7 64.50104.0919 (-1)OSAM '18/'19 - JUN'04/'05
21Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU]DRECSAS57.4726.56 31.914.133.944.003.943.941.00#16 62.3196.9024 (+3)DEUNM '18/'19 - JUN'01/'02
22Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU]SVPBAY55.6726.85 29.823.883.633.753.693.691.00#3 65.4099.7721 (-1)BAYJM '16/'17 - JUG'99/'00
23Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU]MEVBAY54.3424.93 31.414.253.753.813.943.882.00#5 89.15132.165 (-18)OTHM '24/'25 - SEN'02/'03
24Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU]MEVBAY51.1921.48 32.714.314.004.004.134.003.00#10 75.17115.2713 (-11)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
25Kaitlin STITZ [DEU-S]MERCB-W50.9822.58 29.403.813.503.693.693.691.00#1 60.0596.6325 (±0)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
26Alexa NAZARKO [DEU-S]TECWB-W49.6020.59 29.013.693.503.753.563.630.00#4 49.6080.8726 (±0)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2018 18:07