ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 93.97 | 54.07 | 41.90 | 5.50 | 4.81 | 5.31 | 5.25 | 5.31 | 2.00 | #12 | 101.01 | 154.27 | 1 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 85.60 | 45.30 | 41.30 | 5.19 | 4.94 | 5.25 | 5.19 | 5.25 | 1.00 | #24 | 85.60 | 132.47 | 4 (+2) | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
3 | Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 82.27 | 42.07 | 41.20 | 5.31 | 5.00 | 5.19 | 5.19 | 5.06 | 1.00 | #23 | 84.38 | 137.45 | 3 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
4 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 81.71 | 38.00 | 43.71 | 5.44 | 5.31 | 5.50 | 5.63 | 5.44 | 0.00 | #25 | 83.23 | 127.50 | 7 (+3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
5 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 76.09 | 36.48 | 40.61 | 5.25 | 5.06 | 5.00 | 5.13 | 4.94 | 1.00 | #27 | 116.56 | 151.38 | 2 (-3) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | ||
6 | Michelle KONOV [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 74.82 | 34.81 | 41.01 | 5.06 | 4.94 | 5.13 | 5.19 | 5.31 | 1.00 | #20 | 76.23 | 116.62 | 12 (+6) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
7 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 73.35 | 32.02 | 41.33 | 5.19 | 4.88 | 5.25 | 5.13 | 5.38 | 0.00 | #18 | 82.58 | 128.33 | 6 (-1) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
8 | Linn JÖRGENSEN NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 71.95 | 34.94 | 40.01 | 5.25 | 5.00 | 4.88 | 5.06 | 4.81 | 3.00 | #26 | 80.47 | 122.69 | 10 (+2) | DEUPO '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
9 | Marina DELLA ROVERE NK2 [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 68.34 | 31.82 | 36.52 | 4.69 | 4.38 | 4.56 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #19 | 73.03 | 112.54 | 15 (+6) | Egna Spring Tr. '18 | '02/'03 | ||
10 | Romy SCHALLERT [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 66.97 | 29.36 | 39.61 | 5.00 | 4.75 | 4.88 | 5.06 | 5.06 | 2.00 | #17 | 84.41 | 124.41 | 8 (-2) | BAVOP '18/'19 - JUN | '00/'01 | ||
11 | Lilly Luna SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 66.59 | 31.58 | 36.01 | 4.63 | 4.31 | 4.50 | 4.56 | 4.50 | 1.00 | #14 | 71.92 | 109.98 | 18 (+7) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
12 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 66.19 | 32.66 | 35.53 | 4.56 | 4.38 | 4.50 | 4.38 | 4.38 | 2.00 | #21 | 75.36 | 112.99 | 14 (+2) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
13 | Katja FINK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 63.93 | 29.50 | 34.43 | 4.38 | 4.13 | 4.38 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #11 | 69.59 | 110.28 | 17 (+4) | BAVOP '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
14 | Maria Aimee RENNE NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 63.64 | 29.13 | 36.51 | 4.88 | 4.44 | 4.50 | 4.56 | 4.44 | 2.00 | #22 | 78.06 | 124.06 | 9 (-5) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | ||
15 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | BER | 62.28 | 28.17 | 35.11 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.38 | 4.31 | 1.00 | #8 | 62.28 | 98.12 | 23 (+8) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
16 | Jocy PELKA [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 62.24 | 27.53 | 35.71 | 4.63 | 4.25 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #9 | 62.24 | 99.38 | 22 (+6) | DEUNM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
17 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 60.72 | 26.12 | 35.60 | 4.50 | 4.31 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #13 | 76.93 | 119.61 | 11 (-6) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
18 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BTSC | BER | 60.26 | 26.74 | 34.52 | 4.44 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.19 | 1.00 | #6 | 64.88 | 101.11 | 20 (+2) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
19 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 59.89 | 26.79 | 34.10 | 4.56 | 4.25 | 4.25 | 4.19 | 4.06 | 1.00 | #15 | 71.48 | 112.13 | 16 (-3) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
20 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 59.50 | 26.30 | 34.20 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 4.19 | 4.25 | 1.00 | #7 | 64.50 | 104.09 | 19 (-1) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
21 | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 57.47 | 26.56 | 31.91 | 4.13 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 1.00 | #16 | 62.31 | 96.90 | 24 (+3) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
22 | Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 55.67 | 26.85 | 29.82 | 3.88 | 3.63 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #3 | 65.40 | 99.77 | 21 (-1) | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
23 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 54.34 | 24.93 | 31.41 | 4.25 | 3.75 | 3.81 | 3.94 | 3.88 | 2.00 | #5 | 89.15 | 132.16 | 5 (-18) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | ||
24 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 51.19 | 21.48 | 32.71 | 4.31 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 3.00 | #10 | 75.17 | 115.27 | 13 (-11) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
25 | Kaitlin STITZ [DEU-S] | MERC | B-W | 50.98 | 22.58 | 29.40 | 3.81 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #1 | 60.05 | 96.63 | 25 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
26 | Alexa NAZARKO [DEU-S] | TECW | B-W | 49.60 | 20.59 | 29.01 | 3.69 | 3.50 | 3.75 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #4 | 49.60 | 80.87 | 26 (±0) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.12.2018 18:07