Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2019

Junioren Damen - Short Program

Result Details

1Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU]MERCB-W50.7628.61 22.155.505.445.755.385.630.00#7 60.111 (±0)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
2Linn JÖRGENSEN NK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY47.1227.27 19.855.004.944.944.885.060.00#2 47.126 (+4)DEUNM '18/'19 - JUN'02/'03
3Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU]SCBBER45.5725.27 20.305.134.945.195.065.060.00#14 49.124 (+1)OSAM '18/'19 - JUN'04/'05
4Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU]ECOBAY45.2525.30 20.955.255.135.255.195.381.00#19 48.565 (+1)BAVOP '17/'18 - JUN'01/'02
5Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU]MERCB-W44.0024.45 19.554.884.885.004.814.880.00#15 53.073 (-2)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
6Maria Aimee RENNE NK2 [DEU-S | ISU]SCBBER42.0223.27 19.754.944.815.005.004.941.00#5 46.647 (+1)Chall. Cup '19'03/'04
7Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]EJENRW41.9422.19 19.754.754.815.194.945.000.00#25 41.9413 (+6)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
8Michelle KONOV [DEU-S | ISU]ECOBAY41.8020.45 21.355.135.065.505.385.630.00#17 41.8014 (+6)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
9Marina DELLA ROVERE NK2 [DEU-S | ISU]EVABAY41.6422.84 18.804.814.754.634.694.630.00#18 41.6415 (+6)DEUNM '18/'19 - JUN'02/'03
10Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]DRECSAS41.2020.80 20.405.134.945.135.195.130.00#22 45.758 (-2)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
11Romy SCHALLERT [DEU-S | ISU]ECOBAY39.7621.01 19.755.004.695.064.885.061.00#20 44.0310 (-1)ARGE '17/'18 - JUN'00/'01
12Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU]DRECSAS39.4322.83 16.604.134.064.254.194.130.00#11 39.4321 (+9)DEUNM '18/'19 - JUN'01/'02
13Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU]KSVUNRW39.0321.13 17.904.564.384.314.564.560.00#12 41.6416 (+3)RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
14Lilly Luna SCHLÜTER [DEU-S]BTSCBER38.6920.44 18.254.564.564.694.504.500.00#24 40.3317 (+3)OSAM '18/'19 - JUN'03/'04
15Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU]MERCB-W38.5420.04 18.504.444.504.694.754.750.00#13 45.559 (-6)BAVOP '15/'16 - JUN'00/'01
16Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU]WSVABAY38.0219.22 18.804.754.694.564.754.750.00#1 53.422 (-14)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
17Katja FINK [DEU-S | ISU]MERCB-W37.4920.94 17.554.384.254.564.384.381.00#21 43.7011 (-6)NRWTRO '20/'21 - JUN'02/'03
18Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU]MEVBAY37.1719.47 17.704.564.444.314.384.440.00#6 40.1018 (±0)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
19Jocy PELKA [DEU-S | ISU]TUSSB-W37.1418.79 18.354.694.504.634.564.560.00#9 37.1422 (+3)DEUNM '18/'19 - JUN'04/'05
20Christine FLOHR [DEU-S]BSV92BER35.3818.53 17.854.564.504.444.384.441.00#27 37.0823 (+3)GRBB '18/'19 - JUN'02/'03
21Ellen KAYSER [DEU-S | ISU]BSV92BER35.3017.30 18.004.634.564.504.384.440.00#8 39.5920 (-1)OSAM '18/'19 - JUN'04/'05
22Julia FALKENSTERN [DEU-S]BTSCBER34.4516.85 18.604.694.634.814.564.561.00#23 36.2325 (+3)OTHM '17/'18 - JUN'02/'03
23Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU]MEVBAY31.7515.15 16.604.254.194.134.064.130.00#16 43.0112 (-11)OTHM '24/'25 - SEN'02/'03
24Alexa NAZARKO [DEU-S]TECWB-W31.2714.77 16.504.064.064.314.064.130.00#3 31.2727 (+3)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
25Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU]SVPBAY31.0115.66 16.354.134.004.064.194.061.00#26 35.7626 (+1)BAYJM '16/'17 - JUG'99/'00
26Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU]SCCBER28.6312.88 15.754.194.003.693.943.880.00#4 40.0019 (-7)ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
27Kaitlin STITZ [DEU-S]MERCB-W28.3813.33 16.054.064.063.944.063.941.00#10 36.5824 (-3)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2018 18:07