ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 108.12 | 51.98 | 56.14 | 5.75 | 5.31 | 5.63 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | #12 | 118.12 | 180.81 | 2 (+1) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
2 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 99.74 | 53.10 | 47.64 | 5.06 | 4.56 | 4.69 | 4.88 | 4.63 | 1.00 | #13 | 107.30 | 165.63 | 5 (+3) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
3 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 96.33 | 43.29 | 54.04 | 5.63 | 5.19 | 5.44 | 5.38 | 5.38 | 1.00 | #14 | 120.58 | 178.84 | 4 (+1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 93.86 | 50.36 | 43.50 | 4.81 | 4.06 | 4.44 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #7 | 114.96 | 178.89 | 3 (-1) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
5 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 91.19 | 42.69 | 49.50 | 4.94 | 4.75 | 5.00 | 5.06 | 5.00 | 1.00 | #9 | 95.92 | 144.73 | 7 (+2) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
6 | Nikita STAROSTIN PK [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 85.08 | 36.06 | 51.02 | 5.38 | 4.75 | 5.13 | 5.06 | 5.19 | 2.00 | #10 | 125.12 | 211.21 | 1 (-5) | CS Tallinn Tr. '24 | '01/'02 | ||
7 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 84.04 | 37.66 | 47.38 | 5.06 | 4.63 | 4.75 | 4.69 | 4.56 | 1.00 | #11 | 100.22 | 152.92 | 6 (-1) | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | ||
8 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | USGC | SAS | 81.17 | 40.41 | 40.76 | 4.31 | 3.94 | 4.19 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #5 | 81.17 | 121.79 | 11 (+3) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
9 | Jurek KOLBE [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 73.59 | 38.09 | 36.50 | 4.00 | 3.31 | 3.63 | 3.75 | 3.56 | 1.00 | #4 | 77.04 | 119.21 | 12 (+3) | ARGE '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
10 | Lucas GNEIDING [DEU-S | ISU] | EAR | NRW | 72.72 | 33.34 | 40.38 | 4.38 | 3.94 | 4.06 | 4.00 | 3.81 | 1.00 | #6 | 76.05 | 122.82 | 10 (±0) | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
11 | Nicos MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 70.54 | 31.02 | 40.52 | 4.38 | 3.88 | 4.00 | 4.06 | 3.94 | 1.00 | #8 | 89.57 | 133.44 | 8 (-3) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
12 | Marius GRIMM [DEU-S] | MERC | B-W | 66.54 | 29.78 | 36.76 | 3.75 | 3.44 | 3.81 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #1 | 72.09 | 108.17 | 13 (+1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
13 | Michail SAVITSKIY PK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 60.35 | 23.81 | 37.54 | 4.13 | 3.63 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 1.00 | #3 | 86.81 | 127.49 | 9 (-4) | DEUPO '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
14 | David WEIß [DEU-S | ISU] | ERSCO | BAY | 54.67 | 21.77 | 37.90 | 3.88 | 3.63 | 3.69 | 3.94 | 3.81 | 5.00 | #2 | 62.88 | 93.11 | 14 (±0) | BAYJM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.12.2018 18:07