ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 98.89 | 1 | 1 | 162.87 | 2 (+1) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
2 | Nargiz SULEYMANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | KEK | 93.42 | 2 | 2 | 172.80 | 1 (-1) | Sofia Tr. '25 - SEN | '04/'05 | ||
3 | Jana SCHWEGLERNK2 [DEU-S] | ECRE | 87.53 | 5 | 3 | 95.02 | 15 (+12) | BAYJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
4 | Zoe TRAFELA [DEU-S | Prof | Bio] | MEV | 85.82 | 4 | 4 | 113.39 | 5 (+1) | OTHM '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
5 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | FREC | SB85.06 | 6 | 5 | 47.34 | 24 (+19) | BWM '24/'25 - YAME | '04/'05 | ||
6 | Carmen WOLFNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | WSVA | 84.33 | 3 | 8 | 143.72 | 3 (-3) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||
7 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | 82.38 | 8 | 9 | 107.88 | 8 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
8 | Mariella LANGE [DEU-S] | CEC | 82.08 | 14 | 6 | 100.98 | 12 (+4) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
9 | Michele EHEMANN [DEU-S] | EVA | 81.44 | 10 | 7 | 109.92 | 6 (-3) | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
10 | Jana BRUNNER [DEU-S] | SCB | 79.26 | 7 | 13 | 101.04 | 11 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
11 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | 77.65 | 12 | 11 | 102.98 | 9 (-2) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
12 | Hannah DEMPFLENK2 [DEU-S | Prof | Bio] | EKVM | 77.62 | 13 | 10 | 117.10 | 4 (-8) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
13 | Lara PENKERT [DEU-S] | TUSS | 77.56 | 11 | 12 | 83.99 | 18 (+5) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
14 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | 73.93 | 19 | 14 | 82.43 | 19 (+5) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
15 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | USGC | 73.69 | 15 | 15 | 108.29 | 7 (-8) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
16 | Kiara SIEHR [DEU-S] | MERC | 72.46 | 9 | 20 | 77.28 | 21 (+5) | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
17 | Eva BALDUZZI [DEU-S | Bio] | SVP | 71.85 | 20 | 16 | 102.03 | 10 (-7) | DMSOLO '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
18 | Karina RAZLAW [DEU-S | Bio] | FUN | 70.88 | 17 | 18 | 96.65 | 13 (-5) | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
19 | Katharina WEBER [DEU-S] | ECO | 70.62 | 18 | 19 | 87.01 | 16 (-3) | BAVOP '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
20 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | 69.61 | 16 | 21 | 96.05 | 14 (-6) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | ||
21 | Diana SCHÄFER [DEU-S] | TUSS | 67.41 | 23 | 17 | 79.70 | 20 (-1) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
22 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | ESCE | 63.04 | 22 | 23 | 73.30 | 23 (+1) | GRBB '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
23 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HSC | 61.44 | 24 | 22 | 84.04 | 17 (-6) | WESCUP '20/'21 - JUG | '03/'04 | ||
24 | Lena KÖSTNER [DEU-S] | ECRE | 60.53 | 21 | 24 | 74.23 | 22 (-2) | BAYNM '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.12.2018 18:07