Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2019

Junioren Damen

Result

1Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU]WSVABAY131.99161154.271 (±0)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
2Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU]ECOBAY130.8542132.474 (+2)BAVOP '17/'18 - JUN'01/'02
3Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU]SCBBER127.2834127.507 (+4)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
4Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU]MERCB-W126.8515151.382 (-2)Diamond Sp. '24'00/'01
5Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU]MERCB-W126.2753137.453 (-2)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
6Linn JÖRGENSEN NK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY119.0728122.6910 (+4)DEUPO '17/'18 - JUN'02/'03
7Michelle KONOV [DEU-S | ISU]ECOBAY116.6286116.6212 (+5)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
8Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]DRECSAS114.55107128.336 (-2)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
9Marina DELLA ROVERE NK2 [DEU-S | ISU]EVABAY109.9899112.5415 (+6)Egna Spring Tr. '18'02/'03
10Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]EJENRW108.13712112.9914 (+4)RUHRC '19/'20 - JUN'03/'04
11Romy SCHALLERT [DEU-S | ISU]ECOBAY106.731110124.418 (-3)BAVOP '18/'19 - JUN'00/'01
12Maria Aimee RENNE NK2 [DEU-S | ISU]SCBBER105.66614124.069 (-3)Chall. Cup '19'03/'04
13Lilly Luna SCHLÜTER [DEU-S]BTSCBER105.281411109.9818 (+5)DEUNM '19/'20 - JUN'03/'04
14Katja FINK [DEU-S | ISU]MERCB-W101.421713110.2817 (+3)BAVOP '19/'20 - JUN'02/'03
15Jocy PELKA [DEU-S | ISU]TUSSB-W99.38191699.3823 (+8)DEUNM '18/'19 - JUN'04/'05
16Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU]MERCB-W99.261517119.6111 (-5)HEIPO '15/'16 - JUN'00/'01
17Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU]KSVUNRW98.921319112.1316 (-1)DEUPO '19/'20 - JUN'03/'04
18Christine FLOHR [DEU-S]BSV92BER97.66201598.1224 (+6)GRBB '18/'19 - JUN'02/'03
19Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU]DRECSAS96.90122196.9025 (+6)DEUNM '18/'19 - JUN'01/'02
20Ellen KAYSER [DEU-S | ISU]BSV92BER94.802120104.0919 (-1)OSAM '18/'19 - JUN'04/'05
21Julia FALKENSTERN [DEU-S]BTSCBER94.712218101.1121 (±0)OTHM '17/'18 - JUN'02/'03
22Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU]MEVBAY88.361824115.2713 (-9)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
23Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU]SVPBAY86.68252299.7722 (-1)BAYJM '16/'17 - JUG'99/'00
24Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU]MEVBAY86.092323132.165 (-19)OTHM '24/'25 - SEN'02/'03
25Alexa NAZARKO [DEU-S]TECWB-W80.87242680.8727 (+2)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
26Kaitlin STITZ [DEU-S]MERCB-W79.36272596.6326 (±0)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
WDMaelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU]SCCBER   102.3520ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2018 18:07