ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katja FINK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 110.28 | 17 | BAVOP '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
2 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 151.38 | 2 | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
3 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 119.61 | 11 | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
4 | Alexa NAZARKO [DEU-S] | TECW | B-W | 80.87 | 27 | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
5 | Jocy PELKA [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 99.38 | 23 | DEUNM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
6 | Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 137.45 | 3 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
7 | Kaitlin STITZ [DEU-S] | MERC | B-W | 96.63 | 26 | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
8 | Marina DELLA ROVERE NK2 [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 112.54 | 15 | Egna Spring Tr. '18 | '02/'03 | |
9 | Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 132.47 | 4 | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
10 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 115.27 | 13 | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |
11 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 132.16 | 5 | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | |
12 | Linn JÖRGENSEN NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 122.69 | 10 | DEUPO '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
13 | Michelle KONOV [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 116.62 | 12 | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
14 | Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 154.27 | 1 | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
15 | Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 99.77 | 22 | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
16 | Romy SCHALLERT [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 124.41 | 8 | BAVOP '18/'19 - JUN | '00/'01 | |
17 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BTSC | BER | 101.11 | 21 | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
18 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | BER | 98.12 | 24 | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
19 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 104.09 | 19 | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
20 | Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 102.35 | 20 | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
21 | Maria Aimee RENNE NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 124.06 | 9 | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
22 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 127.50 | 7 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
23 | Lilly Luna SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 109.98 | 18 | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
24 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 112.13 | 16 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
25 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 112.99 | 14 | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
26 | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 96.90 | 25 | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
27 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 128.33 | 6 | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.12.2018 18:07