ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marius GRIMM [DEU-S] | MERC | B-W | 108.17 | 14 | DEUNM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
2 | Ben RAABE [DEU-S] | KREC | B-W | 110.02 | 13 | EIMAPO '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
3 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 144.73 | 7 | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
4 | Jurek KOLBE [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 119.21 | 12 | ARGE '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
5 | Michail SAVITSKIY PK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 127.49 | 9 | DEUPO '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
6 | Nikita STAROSTIN PK [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 211.21 | 1 | CS Tallinn Tr. '24 | '01/'02 | |
7 | David WEIß [DEU-S | ISU] | ERSCO | BAY | 93.11 | 15 | BAYJM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
8 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 152.92 | 6 | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | |
9 | Lucas GNEIDING [DEU-S | ISU] | EAR | NRW | 122.82 | 10 | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
10 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 180.81 | 2 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
11 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 165.63 | 5 | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
12 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 178.84 | 4 | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
13 | Nicos MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 133.44 | 8 | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
14 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | USGC | SAS | 121.79 | 11 | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
15 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 178.89 | 3 | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.12.2018 18:07