ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marius GRIMM [DEU-S] | MERC | SB72.09 | 33.59 | 38.50 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.0 | 6 | 72.09 | 108.17 | 2 (+1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||
2 | Daniel HOLTKOTT [DEU-S] | EJE | SB69.22 | 30.88 | 40.34 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 2.0 | 7 | 69.22 | 109.24 | 1 (-1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
3 | Simon BLATTNER [DEU-S] | REVH | 58.10 | 28.78 | 33.32 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 4.0 | 4 | 66.63 | 99.27 | 3 (±0) | DEUPO '15/'16 - JUG | '98/'99 | |||
4 | Franz WOLFF [DEU-S] | ERCBA | 57.13 | 22.47 | 35.66 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 1.0 | 5 | 62.98 | 92.53 | 5 (+1) | BAYNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
5 | David WEIß [DEU-S | Bio] | ERSCO | 57.00 | 25.16 | 31.84 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.0 | 3 | 62.88 | 93.11 | 4 (-1) | BAYJM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
6 | Patrik QUATTELBAUM [DEU-S] | SERC | SB56.20 | 24.36 | 31.84 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.0 | 2 | 56.20 | 84.00 | 6 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '98/'99 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 15.01.2017 17:33