ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 116.42 | 55.26 | 61.16 | 6.08 | 5.92 | 6.17 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #6 | 128.64 | 191.74 | 2 (+1) | Chall. Cup '18 | '97/'98 | ||
2 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 108.69 | 55.69 | 53.00 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #2 | 108.69 | 159.88 | 7 (+5) | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
3 | Isaak DROYSEN NK1 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 103.17 | 47.67 | 55.50 | 5.75 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #9 | 107.56 | 160.01 | 6 (+3) | JGP Riga Cup '17 | '01/'02 | ||
4 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 98.45 | 47.95 | 50.50 | 5.33 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #7 | 107.30 | 165.63 | 5 (+1) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
5 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 97.61 | 45.45 | 55.16 | 5.83 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 3.00 | #10 | 140.53 | 170.05 | 4 (-1) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | ||
6 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 95.92 | 44.76 | 52.16 | 5.58 | 4.75 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #8 | 118.12 | 180.81 | 3 (-3) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
7 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 94.24 | 42.74 | 51.50 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #1 | 125.58 | 200.74 | 1 (-6) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | ||
8 | Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 83.49 | 37.01 | 46.48 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #4 | 90.03 | 130.70 | 9 (+1) | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
9 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 77.40 | 31.74 | 47.66 | 5.00 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #3 | 85.53 | 131.47 | 8 (-1) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
10 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 69.70 | 28.36 | 43.34 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #5 | 78.18 | 125.46 | 10 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 15.01.2017 17:33