ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | LSCBN | HES | 97.93 | 3 | 1 | 106.69 | 1 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
2 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 97.82 | 2 | 2 | 97.82 | 7 (+5) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
3 | Nathalie BEIßMANN [DEU-S] | ECO | BAY | 96.94 | 1 | 6 | 97.60 | 8 (+5) | BAYNM '15/'16 - JUG | '98/'99 | |
4 | Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 95.77 | 4 | 5 | 97.00 | 9 (+5) | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
5 | Nicole HEGER [DEU-S] | SCKR | NRW | 94.74 | 7 | 4 | 99.87 | 4 (-1) | DEUPO '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
6 | Sophie Estelle MUTH [DEU-S] | USGC | SAS | 94.55 | 6 | 7 | 104.32 | 2 (-4) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |
7 | Angelina SCHNEIDER [DEU-S] | TECW | B-W | 94.31 | 8 | 3 | 95.80 | 12 (+5) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
8 | Anne-Sophie SCHLEGEL [DEU-S] | ECRE | BAY | 91.84 | 5 | 9 | 100.38 | 3 (-5) | DEUPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | |
9 | Katharina VOGL [DEU-S] | TECW | B-W | 88.98 | 13 | 8 | 96.34 | 11 (+2) | BWM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
10 | Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 87.98 | 11 | 10 | 99.77 | 5 (-5) | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
11 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 87.23 | 9 | 11 | 91.56 | 13 (+2) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
12 | Lena GALLE [DEU-S] | DEG | NRW | 85.14 | 12 | 12 | 99.01 | 6 (-6) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
13 | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 82.71 | 10 | 15 | 96.90 | 10 (-3) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
14 | Hannah SPÄT [DEU-S] | BSV92 | BER | 81.08 | 15 | 13 | 88.74 | 14 (±0) | BERJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
15 | Magdalena LESTYAN [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 79.85 | 14 | 16 | 83.93 | 18 (+3) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
16 | Susanne VOGL [DEU-S] | ECO | BAY | 76.94 | 18 | 14 | 88.24 | 15 (-1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |
17 | Nikola LOIBL [DEU-S] | DEGSC | BAY | 75.91 | 17 | 17 | 85.79 | 17 (±0) | BAYJM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
18 | Sandra EBERT [DEU-S] | MERC | B-W | 71.49 | 16 | 18 | 86.27 | 16 (-2) | BWM '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
19 | Viktoria KOMADINIC [DEU-S] | ERSCO | BAY | 66.97 | 19 | 19 | 81.71 | 19 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
20 | Mia HUBER [DEU-S] | EKVB | B-W | 52.18 | 20 | 20 | 52.18 | 20 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 15.01.2017 17:33