ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ekaterina NEVEZHINA [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 106.17 | 1 | 1 | 113.69 | 2 (+1) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
2 | Anna Rose JANSEN [DEU-S] | SCR | BAY | 102.58 | 2 | 2 | 102.58 | 4 (+2) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
3 | Audrey Cecile SCHARPFF [DEU-S] | SCC | BER | 100.50 | 3 | 3 | 104.36 | 3 (±0) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
4 | Kira GUTZAT [DEU-S] | ECRE | BAY | 97.10 | 5 | 4 | 97.10 | 6 (+2) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
5 | Lucie Antonia REICHE [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 95.80 | 4 | 5 | 95.80 | 9 (+4) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
6 | Karen Naomi KRÄHE [DEU-S] | ATSV | BRE | 90.96 | 9 | 6 | 90.96 | 12 (+6) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
7 | Anastassia MELNIKOV [DEU-S] | BTSC | BER | 88.62 | 10 | 7 | 97.96 | 5 (-2) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
8 | Jeva BOGOMOLOVA [DEU-S] | HSV | HAM | 86.22 | 6 | 13 | 97.00 | 8 (±0) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
9 | Laura SCHMIDBAUER [DEU-S] | MEV | BAY | 85.99 | 7 | 11 | 86.89 | 16 (+7) | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
10 | Michelle WITZMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 83.89 | 8 | 14 | 92.07 | 11 (+1) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
11 | Margareta OLOSOVA [DEU-S] | MEV | BAY | 83.19 | 15 | 8 | 88.65 | 14 (+3) | BAYNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
12 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 83.15 | 13 | 10 | 132.16 | 1 (-11) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | |
13 | Yvonne HARTMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 82.80 | 12 | 12 | 90.41 | 13 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
14 | Lisa ROßNER [DEU-S] | CEC | SAS | 80.99 | 19 | 9 | 87.88 | 15 (+1) | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
15 | Philine HEINZE [DEU-S] | ESCW | NIE | 78.25 | 14 | 16 | 94.52 | 10 (-5) | WESCUP '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
16 | Jule GROENERT [DEU-S] | ERCW | NRW | 77.00 | 18 | 15 | 85.44 | 18 (+2) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
17 | Lea CZEJKA [DEU-S] | EVA | BAY | 76.84 | 16 | 17 | 97.02 | 7 (-10) | BAYJM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
18 | Lara STIEGLER [DEU-S] | MERC | B-W | 75.79 | 17 | 18 | 75.79 | 20 (+2) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
19 | Adila DE JESUS FEREIRRA [DEU-S] | SCC | BER | 70.51 | 11 | 20 | 82.07 | 19 (±0) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
20 | Nike Despina FLINDRIS [DEU-S] | BSV92 | BER | 65.91 | 20 | 19 | 86.14 | 17 (-3) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 15.01.2017 17:33