ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 200.74 | 1 | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
2 | Daniel SHAPIRO [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 153.64 | 8 | DEUPO '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
3 | Isaak DROYSEN NK1 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 160.01 | 6 | JGP Riga Cup '17 | '01/'02 | |
4 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 131.47 | 9 | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
5 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 170.05 | 4 | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | |
6 | Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 130.70 | 10 | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
7 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 191.74 | 2 | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
8 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 180.81 | 3 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
9 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 159.88 | 7 | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
10 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 165.63 | 5 | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
11 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 125.46 | 11 | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 15.01.2017 17:33