Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

DM SYS und Dt. Nachwuchsmeisterschaften 2016

Junioren Damen - Short Program

Result Details

1Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU]SCCBER48.3928.59 19.804.884.695.134.945.130.00#15 51.994 (+3)JGP Cup of Mordovia '16'00/'01
2Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU]MERCB-W44.8826.93 17.954.504.194.564.564.630.00#23 60.111 (-1)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
3Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY41.4023.70 18.704.694.384.884.634.811.00#12 54.973 (±0)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'99/'00
4Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER38.6121.96 16.654.383.944.314.004.190.00#25 47.535 (+1)Chall. Cup '17'98/'99
5Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU]SVPBAY38.3521.10 17.254.384.064.504.384.250.00#29 43.049 (+4)DEUPO '15/'16 - JUN'00/'01
6Minerva Fabienne HASE OK [DEU-S | ISU]BSV92BER37.2521.15 17.104.384.134.384.314.191.00#26 41.4112 (+6)GRBB '14/'15 - JUN'98/'99
7Chiara THIELE [DEU-S | ISU]ECOBAY36.7221.22 16.504.253.944.254.004.191.00#7 41.7211 (+4)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
8Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]MEVBAY35.8819.08 16.804.194.004.384.134.310.00#16 40.8315 (+7)DEUPO '16/'17 - JUN'99/'00
9Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DRECSAS35.8419.64 17.204.384.134.444.194.381.00#9 55.312 (-7)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
10Tatjana HEß [DEU-S | ISU]TUSSB-W34.3620.06 15.304.063.563.943.753.811.00#13 42.9810 (±0)HEIPO '13/'14 - JUN'97/'98
11Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]USGCSAS34.1018.80 16.304.133.944.254.004.061.00#28 45.756 (-5)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
12Sophie HANKE [DEU-S | ISU]SCRBAY34.0120.21 15.804.003.814.003.944.002.00#4 41.3313 (+1)ALPPO '15/'16 - JUN'01/'02
13Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY33.3218.17 15.153.753.383.813.944.060.00#11 40.9714 (+1)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
14Marina KALICANIN [DEU-S | ISU]ERCWNRW32.9618.26 14.703.943.503.693.563.690.00#1 36.7524 (+10)DEUPO '15/'16 - JUN'01/'02
15Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU]MERCB-W32.7717.57 15.204.193.503.883.943.500.00#27 45.557 (-8)BAVOP '15/'16 - JUN'00/'01
16Julia KLOT [DEU-S | ISU]DRECSAS32.4717.27 15.203.943.564.003.883.630.00#14 38.7621 (+5)ZWIPO '16/'17 - JUN'99/'00
17Lisa HANKE [DEU-S | ISU]SCRBAY31.6118.41 14.203.693.503.563.503.501.00#6 36.4725 (+8)ALPPO '15/'16 - JUN'99/'00
18Minori YUGE [DEU-S | ISU]BSV92BER31.6116.81 14.803.633.443.753.694.000.00#18 39.7018 (±0)GRBB '16/'17 - JUN'99/'00
19Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU]ATSVBRE31.4115.41 16.003.943.754.064.064.190.00#19 37.3222 (+3)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
20Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]ERCWNRW30.7616.31 14.453.693.503.693.753.440.00#17 35.3828 (+8)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
21Victoria LANGE [DEU-S]BTSCBER30.1416.04 14.103.503.313.753.633.440.00#2 38.9020 (-1)OSAM '16/'17 - JUN'99/'00
22Ronja NICKEL [DEU-S | ISU]BSV92BER29.8715.02 14.853.753.633.753.693.750.00#10 35.8927 (+5)HEIPO '14/'15 - JUN'98/'99
23Lena WIEWIORA [DEU-S]EJENRW29.4414.69 14.753.633.443.813.633.940.00#24 37.1623 (±0)ZWIPO '15/'16 - JUN'98/'99
24Gina GEIGER [DEU-S | ISU]TECWB-W29.1214.32 14.803.753.503.753.753.750.00#21 36.0226 (+2)BWM '15/'16 - JUN'98/'99
25Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU]MEVBAY29.0414.74 14.303.503.443.633.633.690.00#22 40.1016 (-9)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
26Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]TECWB-W28.0415.09 13.953.503.253.443.813.441.00#5 43.758 (-18)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
27Katharina LESSER [DEU-S | ISU]ECOBAY26.4413.79 14.653.693.563.693.813.562.00#8 38.9119 (-8)BAVOP '14/'15 - JUN'97/'98
28Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU]ERCWNRW25.3912.34 14.053.693.253.563.633.441.00#3 39.7717 (-11)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
29Marylin MÜLLER [DEU-S]ERCHZR-P21.818.76 14.053.563.253.563.563.631.00#20 29.1629 (±0)EIMAPO '15/'16 - JUN'96/'97
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.01.2016 18:55