ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Catalin DIMITRESCU EK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 116.75 | 60.13 | 57.62 | 5.88 | 5.56 | 5.75 | 5.81 | 5.81 | 1.00 | #11 | 116.75 | 183.43 | 3 (+2) | BAVOP '18/'19 - SEN | '97/'98 | ||
2 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 101.44 | 53.44 | 48.00 | 4.81 | 4.44 | 5.06 | 4.75 | 4.94 | 0.00 | #10 | 107.97 | 162.22 | 5 (+3) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | ||
3 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 95.28 | 43.78 | 52.50 | 5.31 | 5.13 | 5.31 | 5.31 | 5.19 | 1.00 | #9 | 140.53 | 170.05 | 4 (+1) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | ||
4 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 86.73 | 39.95 | 47.78 | 4.88 | 4.50 | 4.75 | 4.88 | 4.88 | 1.00 | #6 | 128.64 | 191.74 | 2 (-2) | Chall. Cup '18 | '97/'98 | ||
5 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 85.10 | 41.08 | 44.02 | 4.69 | 4.25 | 4.50 | 4.44 | 4.13 | 0.00 | #7 | 125.58 | 200.74 | 1 (-4) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | ||
6 | Isaak DROYSEN NK1 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 81.77 | 39.99 | 45.78 | 4.88 | 4.44 | 4.13 | 4.81 | 4.63 | 4.00 | #8 | 107.56 | 160.01 | 6 (±0) | JGP Riga Cup '17 | '01/'02 | ||
7 | Robert KUNKEL OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 81.76 | 39.88 | 41.88 | 4.31 | 3.88 | 4.19 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #3 | 84.84 | 124.64 | 10 (+3) | GRBB '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
8 | Marcello GEßNER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 78.01 | 36.11 | 41.90 | 4.44 | 3.88 | 4.19 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #5 | 78.01 | 117.74 | 11 (+3) | BAYNM '15/'16 - JUN | '99/'00 | ||
9 | Daniel SHAPIRO [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 72.45 | 32.83 | 41.62 | 4.50 | 3.94 | 4.00 | 4.31 | 4.06 | 2.00 | #4 | 101.06 | 153.64 | 8 (-1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
10 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 69.20 | 36.66 | 34.54 | 3.88 | 2.88 | 3.44 | 3.63 | 3.44 | 2.00 | #1 | 108.69 | 159.88 | 7 (-3) | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
11 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 68.56 | 34.32 | 36.24 | 3.88 | 3.31 | 3.56 | 3.81 | 3.56 | 2.00 | #2 | 78.18 | 125.46 | 9 (-2) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 10.01.2016 18:55