ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Catalin DIMITRESCUEK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 57.61 | 31.85 | 25.76 | 5.19 | 4.50 | 5.50 | 5.13 | 5.44 | 0.00 | #10 | 72.44 | 4 (+3) | BAVOP '18/'19 - SEN | '97/'98 | ||
2 | Kai JAGODAPK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 49.92 | 26.79 | 23.13 | 4.75 | 4.44 | 4.75 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #7 | 77.17 | 1 (-1) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
3 | Isaak DROYSENNK1 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 46.59 | 22.83 | 23.76 | 4.88 | 4.63 | 4.81 | 4.63 | 4.81 | 0.00 | #5 | 59.76 | 5 (+2) | BAYNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Thomas STOLLPK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 46.35 | 22.91 | 23.44 | 4.75 | 4.50 | 4.81 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #3 | 75.79 | 3 (-1) | DEUM '19/'20 - SEN | '97/'98 | ||
5 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 45.71 | 24.26 | 22.45 | 4.44 | 4.13 | 4.75 | 4.38 | 4.75 | 1.00 | #6 | 56.33 | 6 (+1) | Merano Cup '16 | '96/'97 | ||
6 | Jonathan HEßPK [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 43.96 | 21.96 | 22.00 | 4.75 | 4.25 | 4.31 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #4 | 76.35 | 2 (-4) | Chall. Cup '20 | '99/'00 | ||
7 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 42.85 | 22.90 | 19.95 | 4.13 | 3.88 | 3.94 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #2 | 53.54 | 8 (+1) | 31st Volvo O. Cup '16 | '99/'00 | ||
8 | Robert KUNKELOK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 39.25 | 18.68 | 20.57 | 4.19 | 4.00 | 3.94 | 4.31 | 4.13 | 0.00 | #11 | 42.67 | 10 (+2) | DEUPO '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
9 | Daniel SHAPIRO [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 37.89 | 16.70 | 21.19 | 4.50 | 3.75 | 4.13 | 4.31 | 4.50 | 0.00 | #8 | 53.89 | 7 (-2) | BAVOP '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
10 | Marcello GEßNER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 36.73 | 16.54 | 20.19 | 4.19 | 3.69 | 4.19 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #9 | 41.11 | 11 (+1) | DEUNM '14/'15 - JUN | '99/'00 | ||
11 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 33.84 | 14.64 | 20.20 | 4.06 | 3.88 | 3.88 | 4.19 | 4.19 | 1.00 | #1 | 48.20 | 9 (-2) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 10.01.2016 18:55