ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 72.50 | 36.49 | 36.01 | 4.94 | 4.81 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | #17 | 125.58 | 200.74 | 1 (±0) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | ||
2 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 63.18 | 30.10 | 33.08 | 4.56 | 4.44 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #16 | 120.58 | 178.84 | 4 (+2) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 59.28 | 27.33 | 31.95 | 4.31 | 4.25 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #21 | 118.12 | 180.81 | 2 (-1) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
4 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 59.05 | 29.46 | 29.59 | 4.19 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #20 | 140.53 | 170.05 | 5 (+1) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | ||
5 | Isaak DROYSEN NK1 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 56.36 | 27.76 | 30.60 | 4.44 | 3.94 | 4.31 | 4.31 | 2.00 | #18 | 107.56 | 160.01 | 7 (+2) | JGP Riga Cup '17 | '01/'02 | ||
6 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 54.28 | 26.71 | 27.57 | 3.81 | 3.63 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #9 | 85.53 | 131.47 | 10 (+4) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
7 | Niclas RUST [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 52.93 | 27.50 | 25.43 | 3.69 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #12 | 90.03 | 130.70 | 11 (+4) | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
8 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | USGC | SAS | 51.86 | 25.75 | 26.11 | 3.63 | 3.50 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #6 | 81.17 | 121.79 | 12 (+4) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
9 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 51.62 | 23.49 | 28.13 | 4.00 | 3.88 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #19 | 107.30 | 165.63 | 6 (-3) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
10 | Jan KIES [DEU-S] | TUSS | B-W | 49.32 | 24.68 | 24.64 | 3.69 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #8 | 51.43 | 79.70 | 19 (+9) | BWM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
11 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | SCB | BER | 48.75 | 22.53 | 26.22 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #11 | 68.72 | 107.27 | 17 (+6) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
12 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 46.97 | 21.77 | 25.20 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #7 | 95.92 | 144.73 | 8 (-4) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
13 | Titus SPANGEMACHER [DEU-S] | ERCW | NRW | 46.91 | 22.95 | 23.96 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #4 | 47.85 | 74.81 | 20 (+7) | NRWLM '15/'16 - NW | '02/'03 | ||
14 | Daniel HOLTKOTT [DEU-S] | EJE | NRW | 46.57 | 22.70 | 24.87 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 3.56 | 1.00 | #13 | 69.22 | 109.24 | 15 (+1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
15 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 45.91 | 21.71 | 24.20 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #3 | 114.96 | 178.89 | 3 (-12) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
16 | Lukas RÖSELER NK1 [DEU-S | ISU] | ECIL | THR | 43.70 | 21.19 | 22.51 | 3.19 | 3.00 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #5 | 58.92 | 92.47 | 18 (+2) | JOEPO '19/'20 - JUG | '01/'02 | ||
17 | Kyrill HOFFMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 43.30 | 20.77 | 24.53 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 3.31 | 2.00 | #14 | 78.93 | 115.27 | 13 (-4) | DEUJM '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
18 | Nicos MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 40.28 | 21.01 | 21.27 | 3.25 | 3.00 | 2.63 | 2.94 | 2.00 | #15 | 89.57 | 133.44 | 9 (-9) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
19 | Marius GRIMM [DEU-S] | TSGD | HES | 39.87 | 18.69 | 22.18 | 3.13 | 2.88 | 3.19 | 3.13 | 1.00 | #1 | 72.09 | 108.17 | 16 (-3) | DEUNM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
20 | Christian HASS [DEU-S | ISU] | TGSV | HES | 38.25 | 19.20 | 21.05 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 2.00 | #10 | 72.57 | 113.00 | 14 (-6) | EIMAPO '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 11/01/2015 17:10