Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2015

Junioren Damen - Short Program

Result Details

1Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECREBAY48.7027.50 21.205.444.885.385.385.440.00#23 52.995 (+4)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
2Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]DRECSAS47.5428.54 19.004.884.694.754.884.560.00#28 57.372 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
3Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY47.0126.16 20.855.314.755.315.255.440.00#7 54.974 (+1)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'99/'00
4Kristina ISAEVEK [DEU-S | ISU]MERCB-W46.4027.35 19.054.754.504.884.884.810.00#13 60.111 (-3)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
5Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER44.8424.94 19.905.134.754.945.134.940.00#21 47.537 (+2)Chall. Cup '17'98/'99
6Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]EJENRW39.6720.97 18.704.634.444.944.694.690.00#17 42.8613 (+7)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
7Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]MEVBAY38.6420.69 17.954.634.384.564.384.500.00#19 40.8316 (+9)DEUPO '16/'17 - JUN'99/'00
8Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]EKVMBAY38.1822.13 16.054.313.943.884.063.880.00#4 46.408 (±0)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
9Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]USGCSAS37.9320.63 17.304.504.064.384.384.310.00#2 45.759 (±0)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
10Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU]TECWB-W37.0920.04 17.054.444.134.194.314.250.00#14 43.7511 (+1)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
11Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU]MERCB-W36.7621.01 16.754.384.064.134.194.191.00#8 45.5510 (-1)BAVOP '15/'16 - JUN'00/'01
12Tatjana HEß [DEU-S | ISU]TUSSB-W36.6120.01 17.604.504.194.444.564.311.00#30 42.9812 (±0)HEIPO '13/'14 - JUN'97/'98
13Annika HOCKEOK [DEU-S | ISU]SCCBER36.1617.71 19.455.004.504.885.004.941.00#20 51.996 (-7)JGP Cup of Mordovia '16'00/'01
14Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY35.7018.05 17.654.504.134.564.444.440.00#27 40.9715 (+1)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
15Katharina PAULUS [DEU-S | ISU]TECWB-W35.5018.95 16.554.194.004.064.314.130.00#29 35.5026 (+11)DEUNM '14/'15 - JUN'97/'98
16Julia KLOT [DEU-S | ISU]DESVSAS35.2119.41 15.804.133.754.004.003.880.00#12 38.7621 (+5)ZWIPO '16/'17 - JUN'99/'00
17Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]EJENRW34.4818.53 15.953.943.944.064.063.940.00#11 35.8925 (+8)RUHRC '14/'15 - JUN'97/'98
18Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU]USGCSAS34.3518.75 15.604.003.813.884.063.750.00#16 39.6119 (+1)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
19Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU]TECWB-W34.3218.82 15.503.943.753.883.943.880.00#1 34.3228 (+9)DEUNM '14/'15 - JUN'97/'98
20Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS34.2617.76 16.504.443.944.064.253.940.00#10 55.313 (-17)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
21Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY34.0918.09 16.004.133.944.064.003.880.00#5 34.9027 (+6)DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
22Chiara THIELE [DEU-S | ISU]ECOBAY33.8617.51 16.354.253.944.134.193.940.00#6 41.7214 (-8)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
23Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU]ERCWNRW33.7017.25 16.454.314.004.134.134.000.00#22 39.7717 (-6)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
24Lisa HANKE [DEU-S | ISU]SCRBAY33.2016.90 16.304.313.884.194.004.000.00#24 36.4724 (±0)ALPPO '15/'16 - JUN'99/'00
25Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU]ECREBAY31.8516.75 15.103.883.633.813.813.750.00#9 38.7622 (-3)GRBB '14/'15 - JUN'00/'01
26Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW31.4716.62 14.853.753.503.813.943.560.00#3 36.7023 (-3)OTHM '14/'15 - JUN'98/'99
27Minori YUGE [DEU-S | ISU]BSV92BER31.3716.72 15.654.003.694.064.003.811.00#15 39.7018 (-9)GRBB '16/'17 - JUN'99/'00
28Katharina LESSER [DEU-S | ISU]ECOBAY30.3014.90 16.404.253.884.194.253.941.00#18 38.9120 (-8)BAVOP '14/'15 - JUN'97/'98
29Nadine SEIDL [DEU-S | ISU]MEVBAY30.0415.69 14.353.753.503.693.563.440.00#26 33.4329 (±0)DEUPO '13/'14 - JUN'00/'01
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 11/01/2015 17:10