ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anton KEMPF [DEU-S | Prof | Bio] | MEV | 110.43 | 53.09 | 57.34 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 0.0 | 8 | 120.38 | 179.64 | 3 (+2) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |||
2 | Catalin DIMITRESCUEK [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 104.64 | 50.14 | 54.50 | 5.75 | 4.92 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.0 | 6 | 116.75 | 183.43 | 2 (±0) | BAVOP '18/'19 - SEN | '97/'98 | |||
3 | Dave KÖTTING [DEU-S | Prof | Bio] | TECW | 91.55 | 42.89 | 48.66 | 5.00 | 4.50 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.0 | 5 | 107.97 | 162.22 | 4 (+1) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |||
4 | Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 84.90 | 37.22 | 49.68 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 4.83 | 2.0 | 7 | 128.64 | 191.74 | 1 (-3) | Chall. Cup '18 - SEN | '97/'98 | |||
5 | Robert KUNKELPK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 78.83 | 34.67 | 44.16 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.0 | 4 | 84.84 | 124.64 | 8 (+3) | GRBB '15/'16 - JUN | '98/'99 | |||
6 | Marcello GEßNER [DEU-S | Bio] | EKLS | 76.32 | 35.00 | 41.32 | 4.33 | 3.83 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.0 | 3 | 78.01 | 117.74 | 9 (+3) | BAYNM '15/'16 - JUN | '99/'00 | |||
7 | Fabian PIONTEK [DEU-S | Bio] | EVA | 72.98 | 32.66 | 41.32 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.0 | 2 | 107.67 | 160.38 | 5 (-2) | Cup of Tyrol '17 - SEN | '96/'97 | |||
8 | Marco ASAM [DEU-S | Prof | Bio] | MEV | 67.59 | 25.59 | 45.00 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 3.0 | 9 | 98.38 | 146.65 | 6 (-2) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |||
9 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | Bio] | DREC | 61.42 | 26.56 | 35.86 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.0 | 1 | 78.18 | 125.46 | 7 (-2) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 11/01/2015 17:10