Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2015

Junioren Herren - Short Program

Result Details

1Anton KEMPF [DEU-S | Prof | Bio]MEVFlagBAY58.6631.99 26.675.335.085.425.425.420.02 64.133 (+2)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
2Catalin DIMITRESCUEK [DEU-S | Prof | Bio]ECOFlagBAY53.7327.40 26.335.334.925.335.335.420.09 72.442 (±0)BAVOP '18/'19 - SEN'97/'98
3Dave KÖTTING [DEU-S | Prof | Bio]TECWFlagB-W48.4425.27 23.174.924.334.674.584.670.07 56.334 (+1)Merano Cup '16 - SEN'96/'97
4Marco ASAM [DEU-S | Prof | Bio]MEVFlagBAY46.6723.26 23.414.834.584.674.754.580.01 51.316 (+2)NRWTRO '15/'16 - SEN'96/'97
5Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio]SCBFlagBER46.4922.66 23.834.924.584.754.754.830.05 75.791 (-4)DEUM '19/'20 - SEN'97/'98
6Marcello GEßNER [DEU-S | Bio]EKLSFlagB-WSB41.1119.87 21.244.674.084.334.084.080.06 41.119 (+3)DEUNM '14/'15 - JUN'99/'00
7Fabian PIONTEK [DEU-S | Bio]EVAFlagBAY40.8220.57 21.254.424.004.254.334.251.04 54.525 (-2)DEUM '20/'21 - SEN'96/'97
8Robert KUNKELOK [DEU-S | Prof | Bio]SCBFlagBER38.0417.21 21.834.424.334.334.424.331.03 42.678 (±0)DEUPO '14/'15 - JUN'98/'99
9Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | Bio]DRECFlagSAS37.1615.91 21.254.334.174.174.254.330.08 48.207 (-2)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 11/01/2015 17:10