ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 93.12 | 29 | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
2 | Tatjana HEß [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 112.69 | 15 | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
3 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 151.38 | 2 | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
4 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 119.61 | 11 | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
5 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 123.15 | 10 | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
6 | Katharina PAULUS [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 96.88 | 27 | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
7 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 96.92 | 26 | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
8 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 113.67 | 14 | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
9 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 101.97 | 23 | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
10 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 145.14 | 5 | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
11 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 110.12 | 16 | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | |
12 | Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU] | EKVM | BAY | 134.59 | 8 | NEBTRO '18/'19 - SEN | '96/'97 | |
13 | Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU] | EHCKL | BAY | 97.88 | 24 | DEUPO '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
14 | Katharina LESSER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 105.39 | 21 | BAYNM '15/'16 - JUN | '97/'98 | |
15 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 147.90 | 3 | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
16 | Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 97.15 | 25 | GRBB '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
17 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 91.56 | 30 | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
18 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 116.44 | 12 | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
19 | Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 142.93 | 6 | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
20 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 134.97 | 7 | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
21 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 107.55 | 18 | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
22 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 104.81 | 22 | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
23 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 114.01 | 13 | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
24 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 96.20 | 28 | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
25 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 106.19 | 20 | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
26 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 173.78 | 1 | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
27 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 147.26 | 4 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
28 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 106.49 | 19 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
29 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 128.33 | 9 | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
30 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 109.77 | 17 | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 11/01/2015 17:10