ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marcello GEßNER [DEU-S | ISU] | EKLS | B-W | 117.74 | 9 | BAYNM '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
2 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 162.22 | 4 | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
3 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 146.65 | 6 | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
4 | Catalin DIMITRESCU EK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 183.43 | 2 | BAVOP '18/'19 - SEN | '97/'98 | |
5 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 179.64 | 3 | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
6 | Fabian PIONTEK [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 160.38 | 5 | Cup of Tyrol '17 | '96/'97 | |
7 | Robert KUNKEL OK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 124.64 | 8 | GRBB '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
8 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 191.74 | 1 | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
9 | Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU] | TGSV | HES | 112.71 | 10 | JOEPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
10 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 125.46 | 7 | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 11/01/2015 17:10