ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU] | DEG/EGS | NRW | 84.34 | 42.84 | 41.50 | 7.00 | 6.67 | 6.92 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #10 | 110.58 | 181.72 | 1 (±0) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | ||
2 | Ria SCHIFFNER / Julian SALATZKI [DEU-S | ISU] | BSV92/SCB | BER | 72.80 | 38.66 | 35.14 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #11 | 72.80 | 123.61 | 2 (±0) | DEUNM '12/'13 - JUN | ? | ||
3 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 66.74 | 36.33 | 31.41 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #9 | 69.10 | 120.50 | 5 (+2) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | ||
4 | Loreen GEILER / Sven MIERSCH [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 64.96 | 35.16 | 29.80 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #6 | 73.12 | 121.75 | 4 (±0) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
5 | Florence CLARKE / Tim DIECK PK [DEU-S | ISU] | ECO/ERCW | B/N | 63.65 | 35.83 | 29.82 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #8 | 73.66 | 118.91 | 7 (+2) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
6 | Polina GORLOV / Eduard VISHNYAKOV [DEU-S | ISU] | ERGI | NRW | 61.70 | 35.17 | 28.53 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #5 | 74.13 | 123.22 | 3 (-3) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
7 | Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFAN PK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 57.97 | 32.00 | 25.97 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #4 | 70.50 | 119.34 | 6 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
8 | Marisa SAILER / Theo BAUTA [DEU-S | ISU] | MEV/CEC | B/S | 50.86 | 26.66 | 25.20 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #3 | 71.65 | 117.60 | 8 (±0) | DEUPO '13/'14 - JUN | ? | ||
9 | Carolin ACHATZ / Maximilian ACHATZ [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 45.37 | 25.09 | 21.28 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #2 | 53.45 | 87.88 | 9 (±0) | BAYNM '12/'13 - JUN | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 13/01/2013 15:30