Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2013

Junioren Damen - Free Skating

Result Details

1Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU]CECSAS83.7346.93 38.805.064.694.944.814.752.00#23 107.37167.511 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
2Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]ERCWNRW80.2038.88 41.325.254.885.315.135.250.00#25 80.20120.528 (+6)NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
3Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU]MEVBAY78.5840.16 38.425.004.504.884.884.750.00#20 96.09147.902 (-1)Golden Bear '18'99/'00
4Annabelle PRÖLß [DEU-S | ISU]ECOBAY77.4036.80 40.605.194.945.195.005.060.00#31 77.40121.697 (+3)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
5Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW71.9434.84 37.104.814.444.694.694.560.00#24 72.86109.8114 (+9)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
6Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECREBAY71.1435.83 37.314.944.444.754.634.562.00#32 97.11145.144 (-2)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
7Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]ECOBAY69.4134.00 36.414.504.444.754.444.631.00#34 71.94110.1213 (+6)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
8Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]ERCWNRW64.0929.98 35.114.444.254.444.384.441.00#28 73.10114.049 (+1)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
9Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS64.0930.27 34.824.564.134.444.254.381.00#22 91.95147.263 (-6)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
10Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]EKVMBAY62.4234.11 29.313.813.633.753.693.441.00#26 92.63134.596 (-4)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
11Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU]TUSSB-W62.3728.56 33.814.254.004.254.254.380.00#18 64.00100.1819 (+8)GRBB '13/'14 - JUN'96/'97
12Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU]ESGEB-W61.8331.32 31.514.003.754.063.884.001.00#9 69.73108.2115 (+3)DEUPO '12/'13 - JUN'97/'98
13Indra BEENEN [DEU-S | ISU]EJENRW60.1527.93 32.223.943.754.134.134.190.00#11 60.1594.3825 (+12)WESCUP '12/'13 - JUN'99/'00
14Julia KLOT [DEU-S | ISU]DESVSAS59.4930.38 29.113.813.563.693.633.500.00#27 69.50106.4916 (+2)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
15Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]SVPBAY59.1228.01 31.113.883.813.944.003.810.00#21 78.58113.6710 (-5)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
16Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W56.4826.76 30.723.943.633.943.813.881.00#3 64.42100.8518 (+2)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
17Violette IVANOFF [DEU-S | ISU]MEVBAY56.0627.44 29.623.883.563.753.633.691.00#14 58.9892.5227 (+10)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
18Aline LIEBSCHER [DEU-S | ISU]CECSAS55.6727.65 29.023.943.383.693.633.501.00#16 60.4194.9724 (+6)OTHM '12/'13 - JUN'97/'98
19Lara WILLE [DEU-S | ISU]BSV92BER54.6924.17 31.523.633.694.134.004.251.00#2 59.5293.4226 (+7)BERJM '10/'11 - JUG'95/'96
20Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW54.4325.61 28.823.813.443.633.633.500.00#10 82.78106.1917 (-3)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
21Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]SCKRNRW52.9825.06 29.923.813.633.693.883.692.00#17 61.5496.2022 (+1)NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
22Henriette GRÄßLER [DEU-S]DESVSAS52.8424.63 28.213.943.313.443.563.380.00#13 76.06111.3112 (-10)ZWIPO '12/'13 - JUN'96/'97
23Tatjana HEß [DEU-S | ISU]TUSSB-W52.5524.23 30.323.883.563.883.813.812.00#7 74.68112.6911 (-12)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
24Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]ERCWNRW51.9623.24 29.724.003.633.633.753.561.00#19 61.6897.0621 (-3)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
25Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY50.9820.46 30.523.753.503.813.884.130.00#8 67.0197.8820 (-5)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
26Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU]TUSWNRW50.7023.98 28.723.693.383.633.753.502.00#15 59.0590.0629 (+3)NRWXX '11/'12 - JUG'97/'98
27Sarah FRENZEL [DEU-S | ISU]BSV92BER50.4221.21 30.213.943.633.753.813.751.00#12 57.1190.6428 (+1)OTHM '12/'13 - JUN'95/'96
28Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER49.8219.90 32.924.384.064.064.133.943.00#29 89.15134.975 (-23)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
29Larissa ERNST [DEU-S | ISU]TECWB-W49.1625.65 26.513.633.253.193.313.193.00#6 55.6489.5130 (+1)EIMAPO '12/'13 - JUN'97/'98
30Sara IVASKO [DEU-S | ISU]ESCRAB-W47.8724.64 26.233.633.063.133.443.133.00#4 61.1795.3123 (-7)DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
31Anne-Sophie SAMTMANN [DEU-S | ISU]ERCHZR-P42.0317.52 25.513.312.813.193.133.501.00#1 ????'97/'98
32Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU]ESCRAB-W39.3321.33 19.002.812.002.312.562.191.00#5 46.4172.1331 (-1)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13/01/2013 15:30