ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 83.73 | 46.93 | 38.80 | 5.06 | 4.69 | 4.94 | 4.81 | 4.75 | 2.00 | #23 | 107.37 | 167.51 | 1 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | ||
2 | Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 80.20 | 38.88 | 41.32 | 5.25 | 4.88 | 5.31 | 5.13 | 5.25 | 0.00 | #25 | 80.20 | 120.52 | 8 (+6) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 78.58 | 40.16 | 38.42 | 5.00 | 4.50 | 4.88 | 4.88 | 4.75 | 0.00 | #20 | 96.09 | 147.90 | 2 (-1) | Golden Bear '18 | '99/'00 | ||
4 | Annabelle PRÖLß [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 77.40 | 36.80 | 40.60 | 5.19 | 4.94 | 5.19 | 5.00 | 5.06 | 0.00 | #31 | 77.40 | 121.69 | 7 (+3) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | ||
5 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 71.94 | 34.84 | 37.10 | 4.81 | 4.44 | 4.69 | 4.69 | 4.56 | 0.00 | #24 | 72.86 | 109.81 | 14 (+9) | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
6 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 71.14 | 35.83 | 37.31 | 4.94 | 4.44 | 4.75 | 4.63 | 4.56 | 2.00 | #32 | 97.11 | 145.14 | 4 (-2) | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
7 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 69.41 | 34.00 | 36.41 | 4.50 | 4.44 | 4.75 | 4.44 | 4.63 | 1.00 | #34 | 71.94 | 110.12 | 13 (+6) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | ||
8 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 64.09 | 29.98 | 35.11 | 4.44 | 4.25 | 4.44 | 4.38 | 4.44 | 1.00 | #28 | 73.10 | 114.04 | 9 (+1) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
9 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 64.09 | 30.27 | 34.82 | 4.56 | 4.13 | 4.44 | 4.25 | 4.38 | 1.00 | #22 | 91.95 | 147.26 | 3 (-6) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
10 | Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU] | EKVM | BAY | 62.42 | 34.11 | 29.31 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 3.69 | 3.44 | 1.00 | #26 | 92.63 | 134.59 | 6 (-4) | NEBTRO '18/'19 - SEN | '96/'97 | ||
11 | Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 62.37 | 28.56 | 33.81 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.38 | 0.00 | #18 | 64.00 | 100.18 | 19 (+8) | GRBB '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
12 | Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU] | ESGE | B-W | 61.83 | 31.32 | 31.51 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 1.00 | #9 | 69.73 | 108.21 | 15 (+3) | DEUPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
13 | Indra BEENEN [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 60.15 | 27.93 | 32.22 | 3.94 | 3.75 | 4.13 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #11 | 60.15 | 94.38 | 25 (+12) | WESCUP '12/'13 - JUN | '99/'00 | ||
14 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 59.49 | 30.38 | 29.11 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #27 | 69.50 | 106.49 | 16 (+2) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||
15 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 59.12 | 28.01 | 31.11 | 3.88 | 3.81 | 3.94 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #21 | 78.58 | 113.67 | 10 (-5) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | ||
16 | Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 56.48 | 26.76 | 30.72 | 3.94 | 3.63 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 1.00 | #3 | 64.42 | 100.85 | 18 (+2) | HEIPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
17 | Violette IVANOFF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 56.06 | 27.44 | 29.62 | 3.88 | 3.56 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 1.00 | #14 | 58.98 | 92.52 | 27 (+10) | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
18 | Aline LIEBSCHER [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 55.67 | 27.65 | 29.02 | 3.94 | 3.38 | 3.69 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #16 | 60.41 | 94.97 | 24 (+6) | OTHM '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
19 | Lara WILLE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 54.69 | 24.17 | 31.52 | 3.63 | 3.69 | 4.13 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | 59.52 | 93.42 | 26 (+7) | BERJM '10/'11 - JUG | '95/'96 | ||
20 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 54.43 | 25.61 | 28.82 | 3.81 | 3.44 | 3.63 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #10 | 82.78 | 106.19 | 17 (-3) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
21 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 52.98 | 25.06 | 29.92 | 3.81 | 3.63 | 3.69 | 3.88 | 3.69 | 2.00 | #17 | 61.54 | 96.20 | 22 (+1) | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
22 | Henriette GRÄßLER [DEU-S] | DESV | SAS | 52.84 | 24.63 | 28.21 | 3.94 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #13 | 76.06 | 111.31 | 12 (-10) | ZWIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
23 | Tatjana HEß [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 52.55 | 24.23 | 30.32 | 3.88 | 3.56 | 3.88 | 3.81 | 3.81 | 2.00 | #7 | 74.68 | 112.69 | 11 (-12) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
24 | Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 51.96 | 23.24 | 29.72 | 4.00 | 3.63 | 3.63 | 3.75 | 3.56 | 1.00 | #19 | 61.68 | 97.06 | 21 (-3) | NRWLM '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
25 | Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU] | EHCKL | BAY | 50.98 | 20.46 | 30.52 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 3.88 | 4.13 | 0.00 | #8 | 67.01 | 97.88 | 20 (-5) | DEUPO '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
26 | Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 50.70 | 23.98 | 28.72 | 3.69 | 3.38 | 3.63 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #15 | 59.05 | 90.06 | 29 (+3) | NRWXX '11/'12 - JUG | '97/'98 | ||
27 | Sarah FRENZEL [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 50.42 | 21.21 | 30.21 | 3.94 | 3.63 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 1.00 | #12 | 57.11 | 90.64 | 28 (+1) | OTHM '12/'13 - JUN | '95/'96 | ||
28 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 49.82 | 19.90 | 32.92 | 4.38 | 4.06 | 4.06 | 4.13 | 3.94 | 3.00 | #29 | 89.15 | 134.97 | 5 (-23) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
29 | Larissa ERNST [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 49.16 | 25.65 | 26.51 | 3.63 | 3.25 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 3.00 | #6 | 55.64 | 89.51 | 30 (+1) | EIMAPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
30 | Sara IVASKO [DEU-S | ISU] | ESCRA | B-W | 47.87 | 24.64 | 26.23 | 3.63 | 3.06 | 3.13 | 3.44 | 3.13 | 3.00 | #4 | 61.17 | 95.31 | 23 (-7) | DEUPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | ||
31 | Anne-Sophie SAMTMANN [DEU-S | ISU] | ERCHZ | R-P | 42.03 | 17.52 | 25.51 | 3.31 | 2.81 | 3.19 | 3.13 | 3.50 | 1.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | '97/'98 | ||
32 | Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU] | ESCRA | B-W | 39.33 | 21.33 | 19.00 | 2.81 | 2.00 | 2.31 | 2.56 | 2.19 | 1.00 | #5 | 46.41 | 72.13 | 31 (-1) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 13/01/2013 15:30