ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Manuel LEITNER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 49.68 | 25.48 | 24.20 | 4.88 | 4.44 | 4.94 | 5.06 | 4.88 | 0.00 | #7 | 52.76 | 7 (+6) | DEUPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
2 | Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 49.25 | 23.18 | 26.07 | 5.31 | 5.00 | 5.38 | 5.13 | 5.25 | 0.00 | #5 | 58.05 | 3 (+1) | BAVOP '13/'14 - JUN | '94/'95 | ||
3 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 48.31 | 24.31 | 24.00 | 4.75 | 4.75 | 4.81 | 5.06 | 4.63 | 0.00 | #4 | 64.13 | 2 (-1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | ||
4 | Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 47.87 | 26.18 | 21.69 | 4.56 | 4.06 | 4.25 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #9 | 49.73 | 9 (+5) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
5 | Genki SUZUKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 47.56 | 24.04 | 23.52 | 4.63 | 4.38 | 4.88 | 4.88 | 4.75 | 0.00 | #12 | 53.21 | 6 (+1) | DEUPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
6 | Alexander BJELDE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 47.20 | 24.32 | 23.88 | 5.00 | 4.50 | 4.88 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #13 | 66.68 | 1 (-5) | BAVOP '15/'16 - SEN | '94/'95 | ||
7 | Vincent HEY [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 43.52 | 22.94 | 20.58 | 4.19 | 3.94 | 4.13 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #8 | 48.08 | 10 (+3) | OTHM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
8 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 42.64 | 22.25 | 20.39 | 4.19 | 3.94 | 4.13 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #11 | 47.63 | 11 (+3) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
9 | Alexander BETKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 42.01 | 22.88 | 19.13 | 4.06 | 3.69 | 3.63 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #10 | 54.41 | 4 (-5) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | ||
10 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 39.75 | 20.37 | 19.38 | 4.13 | 3.81 | 3.75 | 4.00 | 3.69 | 0.00 | #6 | 51.31 | 8 (-2) | NRWTRO '15/'16 - SEN | '96/'97 | ||
11 | Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU] | TGSV | HES | 32.09 | 13.84 | 18.25 | 3.81 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #2 | 42.44 | 12 (+1) | DEUPO '14/'15 - JUN | '96/'97 | ||
12 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 30.42 | 14.54 | 17.88 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 3.75 | 3.44 | 2.00 | #3 | 53.54 | 5 (-7) | 31st Volvo O. Cup '16 | '99/'00 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 13/01/2013 15:30