Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2013

Nachwuchs Mädchen U15

Result

1Lea HAUER [DEU-S | ISU]USGCSAS83.9511121.941 (±0)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
2Katharina LESSER [DEU-S | ISU]ECOBAY75.0932105.394 (+2)BAYNM '15/'16 - JUN'97/'98
3Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU]USGCSAS74.4224109.773 (±0)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
4Minerva-Fabienne HASE [DEU-S | ISU]BSV92BER72.3693111.512 (-2)GRBB '14/'15 - JUN'98/'99
5Francisca WOLF [DEU-S]WSVABAY72.067581.7512 (+7)HEIPO '13/'14 - NW'00/'01
6Sarah KUHNERT [DEU-S]ECREBAY71.404879.3514 (+8)DEUPO '13/'14 - NW'00/'01
7Isabell MACHAMBA DOS SANTOS [DEU-S]BTSCBER70.1161178.0016 (+9)BERJM '11/'12 - NW'99/'00
8Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU]ECREBAY69.8612797.157 (-1)GRBB '14/'15 - JUN'00/'01
9Gianna PÖHLMANN [DEU-S]ECREBAY69.8451275.0617 (+8)BAYNM '12/'13 - NW'99/'00
10Lisa HANKE [DEU-S | ISU]SCRBAY69.56146101.975 (-5)BAYJM '13/'14 - JUN'99/'00
11Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU]DRECSAS69.29101097.008 (-3)GRBB '16/'17 - JUG'99/'00
12Nadine SEIDL [DEU-S | ISU]MEVBAY68.8713991.569 (-3)BAYJM '15/'16 - JUG'00/'01
13Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU]SCBBER65.33814100.506 (-7)DEUNM '15/'16 - JUG'99/'00
14Julia MAUDER [DEU-S | ISU]LSCBNHES64.28151385.9411 (-3)DEUNM '13/'14 - JUG'97/'98
15Emiliy WEIß-MAES [DEU-S | ISU]USGCSAS63.99111589.3910 (-5)OTHM '15/'16 - JUG'99/'00
16Lea KOBBE [DEU-S]NSKNRW54.88161680.9913 (-3)INABPO '16/'17 - JUG'98/'99
17Lara WEIGOLD [DEU-S]ECLHES53.08171778.8415 (-2)JOEPO '15/'16 - JUG'98/'99
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13/01/2013 15:30