ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Isabel ALBRECHT [DEU-S] | EVU | B-W | 82.98 | 21 | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
2 | Sophia BERISHA [DEU-S] | ESCRA | B-W | 91.49 | 10 | BWM '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
3 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 93.12 | 7 | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
4 | Cindy GRÄBNER [DEU-S] | MERC | B-W | 89.77 | 13 | HAMMI '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
5 | Michelle ILICIC [DEU-S] | TECW | B-W | 68.98 | 29 | DEUNM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
6 | Katharina PAULUS [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 96.88 | 5 | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
7 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 96.92 | 4 | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
8 | Kristin AURICH [DEU-S | ISU] | ERSCO | BAY | 92.23 | 9 | DEUPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
9 | Katharina LESTYAN [DEU-S] | ERCM | BAY | 83.74 | 18 | DEUPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
10 | Caterina MAIDHOF [DEU-S] | WSVA | BAY | 76.55 | 27 | BAYNM '11/'12 - JUG | '97/'98 | |
11 | Ilenia MARINA [DEU-S] | ECRE | BAY | 98.24 | 2 | DEUPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
12 | Marina MURMANN [DEU-S] | MEV | BAY | 82.57 | 22 | BAYNM '11/'12 - JUG | '97/'98 | |
13 | Tina PETERS [DEU-S] | TSVK | BAY | 88.26 | 15 | BAYJM '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
14 | Carolin ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 88.17 | 16 | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
15 | Anika HOFFMANN [DEU-S] | BSV92 | BER | 99.11 | 1 | DEUNM '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
16 | Patricia MARCINIAK [DEU-S] | SCC | BER | 98.22 | 3 | HESPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | |
17 | Maja RADZIKOWSKI [DEU-S] | NSF | BER | 88.50 | 14 | DEUNM '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
18 | Fabienne VON LOESCH [DEU-S] | SCC | BER | 80.85 | 25 | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
19 | Lisa Sophie HARTLING [DEU-S] | ATSVB | BRE | 83.16 | 20 | OSAM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
20 | Jaqueline SCHMEHL [DEU-S] | TGSV | HES | 41.00 | 30 | HESPO '24/'25 - KK4 | '96/'97 | |
21 | Margrit GÜNDISCH [DEU-S] | TUSW | NRW | 80.19 | 26 | HESPO '11/'12 - JUG | '95/'96 | |
22 | Isabelle SESSLER [DEU-S] | DEG | NRW | 81.83 | 24 | DEUNM '12/'13 - JUG | '96/'97 | |
23 | Nicole SZWED [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 87.54 | 17 | NRWXX '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
24 | Ellen TRÜBNER [DEU-S] | EJE | NRW | 82.10 | 23 | WESCUP '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
25 | Anastasia LASER [DEU-S] | NEC | R-P | 73.00 | 28 | DEUPO '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
26 | Marylin MÜLLER [DEU-S] | NEC | R-P | 83.47 | 19 | OTHM '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
27 | Vivien REICHEL [DEU-S] | ESVGR | SAS | 90.65 | 11 | OSAM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
28 | Fabienne SPERLING [DEU-S] | CEC | SAS | 92.24 | 8 | ZWIPO '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
29 | Anna-Lisa STURM [DEU-S] | ESCE | THR | 96.08 | 6 | ZWIPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
30 | Lisa WAGNER [DEU-S] | ESCE | THR | 89.88 | 12 | OTHM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 13/01/2013 15:30